Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ignacy Oźminkowski | ![]() | 18,0 | 3 | (ufd) | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | ![]() | Oskar Ponto | ![]() | 21,0 | (10) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
3 | ![]() | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 40,0 | 1 | (ufd) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | ||
4 | ![]() | Antoni Nazimek | ![]() | 41,0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | (23) | 10 | 5 | 5 | ||
5 | ![]() | Filip Nosol | ![]() | 47,0 | 2 | 6 | 7 | (20) | 8 | 3 | 6 | 14 | 1 | ||
6 | ![]() | Jeremi Dąbrowski | ![]() | 47,0 | 9 | 4 | 4 | 2 | (20) | 17 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | ![]() | Gustaw Kwiek ![]() | ![]() | 56,0 | 2 | 2 | 5 | (ufd) | 1 | 4 | 6 | 6 | 30 | ||
8 | ![]() | Joanna Cymerman | ![]() | 1 | 64,0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | (41) | 5 | 11 | 16 | |
9 | ![]() | Antoni Lipiński ![]() | ![]() | 78,0 | 20 | 3 | 10 | 8 | 13 | 3 | 11 | (32) | 10 | ||
10 | ![]() | Jakub Tomczyński | ![]() | 81,0 | 8 | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 18 | (33) | ||
11 | ![]() | Iwo Reński | ![]() | 85,0 | 3 | 14 | 18 | 9 | 12 | (21) | 16 | 7 | 6 | ||
12 | ![]() | Maksymilian Kruczyński | AZS Poznań | 95,0 | (53) | 12 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 25 | 27 | ||
13 | ![]() | Alicja Tutkowska | ![]() | 2 | 97,0 | (28) | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 14 | 21 | 3 | |
14 | ![]() | Aleksander Ponto | ![]() | 99,0 | 21 | 2 | 11 | 21 | 3 | 36 | 4 | 1 | (52) | ||
15 | ![]() | Fabian Kocięda | ![]() | 99,0 | 24 | 8 | 5 | 18 | 10 | (37) | 10 | 4 | 20 | ||
16 | ![]() | Adam Turczynowicz | ![]() | 101,0 | 19 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 14 | 36 | (43) | ||
17 | ![]() | Michał "Kornik" Skawiński | ![]() | 105,0 | 15 | 7 | 16 | 5 | 24 | 5 | 9 | (25) | 24 | ||
18 | ![]() | Konrad Wlazłowski | ![]() | 107,0 | 1 | 10 | 13 | 3 | 26 | (46) | 5 | 3 | 46 | ||
19 | ![]() | Szymon Wójcik | KSW Baltic Dziwnów | 109,0 | 19 | 11 | 18 | 14 | (40) | 6 | 2 | 8 | 31 | ||
20 | ![]() | Mikołaj Bazyli | KSW BALTIC DZIWNÓW | 114,0 | 5 | 12 | 4 | 4 | 17 | (43) | 8 | 30 | 34 | ||
21 | ![]() | Krzysztof Ołowiak | ![]() | 115,0 | 6 | 25 | 12 | 11 | 5 | 23 | (35) | 12 | 21 | ||
22 | ![]() | Alicja Przybyłek | AZS Poznań | 3 | 120,0 | (51) | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 | 12 | 20 | 15 | |
23 | ![]() | Piotr Grabski | YC Zefir Drakkar Poraj | 123,0 | 29 | 6 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | (37) | 18 | ||
24 | ![]() | SZYMON ROZUM | MKS "Dwójka" Warszawa | 126,0 | 13 | 9 | 9 | 28 | (30) | 20 | 20 | 2 | 25 | ||
25 | ![]() | Oskar Sawicki | ![]() | 126,0 | 10 | 8 | 22 | 12 | 19 | (56) | 16 | 4 | 35 | ||
26 | ![]() | Aleksander Bury | ![]() | 126,0 | 16 | 23 | 27 | 17 | 12 | 11 | 7 | 13 | (28) | ||
27 | ![]() | Danuta Grudzień | UKS Silesia - Opty Chełm Śląski | 4 | 128,0 | 23 | 21 | 24 | (37) | 24 | 6 | 13 | 9 | 8 | |
28 | ![]() | Kacper Młodzianowski | AZS Poznań | 131,0 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 35 | 17 | (40) | 23 | ||
29 | ![]() | Aleksandra Bobrowska | ![]() | 5 | 132,0 | 12 | 19 | 6 | 22 | 22 | (29) | 22 | 17 | 12 | |
30 | ![]() | Jan Zamojski | ![]() | 140,0 | 32 | 11 | 14 | 5 | 23 | 13 | 23 | 19 | (50) | ||
31 | ![]() | Kacper Bąk | KŻ Horn Kraków | 146,0 | (44) | 38 | 20 | 11 | 29 | 5 | 25 | 5 | 13 | ||
32 | ![]() | Michał Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNÓW | 147,0 | (33) | 18 | 30 | 27 | 2 | 18 | 11 | 30 | 11 | ||
33 | ![]() | Hanna Wiszniowska | ![]() | 6 | 151,0 | 9 | 15 | 8 | 14 | (49) | 42 | 20 | 26 | 17 | |
34 | ![]() | Michał Biedalak | ![]() | 156,0 | 23 | 10 | 8 | (ufd) | 19 | 14 | 8 | 27 | 47 | ||
35 | ![]() | Pola Schmidt | ![]() | 7 | 158,0 | 35 | 20 | (56) | 31 | 6 | 7 | 21 | 29 | 9 | |
36 | ![]() | Magdalena Skórnóg | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 162,0 | 13 | 17 | 7 | 16 | 18 | 37 | 18 | (52) | 36 | |
37 | ![]() | Alicja Michalewska | ![]() | 9 | 163,0 | 22 | 15 | 24 | 30 | 2 | 26 | 35 | 9 | (37) | |
38 | ![]() | Filip Oleszczyk | ![]() | 168,0 | 25 | 25 | 16 | 19 | (48) | 14 | 25 | 12 | 32 | ||
39 | ![]() | Jan Karnowski | ![]() | 171,0 | 4 | 38 | (44) | 38 | 4 | 16 | 13 | 18 | 40 | ||
40 | ![]() | Igor Wierzbowski | KN Lider Kraków | 175,0 | 5 | 26 | 21 | 9 | 7 | 8 | 45 | (57) | 54 | ||
41 | ![]() | Tomasz Bendlewski | ![]() | 184,0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 34 | (dnf) | dnf | dnf | 14 | ||
42 | ![]() | Maksymilian Kabat | ![]() | 189,0 | 17 | 22 | 19 | 26 | 16 | 40 | 26 | 23 | (42) | ||
43 | ![]() | Bartłomiej Heksel | KN Lider Kraków | 190,0 | 42 | 28 | 21 | 10 | 18 | 22 | 23 | (50) | 26 | ||
44 | ![]() | Jan Borowiak | KS Dobra Marina | 197,0 | 47 | 13 | 19 | 17 | 28 | 33 | 24 | 16 | (51) | ||
45 | ![]() | Aleksandra Borucka | AZS Poznań | 10 | 198,0 | 14 | 24 | 25 | 10 | 47 | 41 | 15 | 22 | (49) | |
46 | ![]() | Antonina Ołowiak | ![]() | 11 | 199,0 | (57) | 34 | 13 | 7 | 11 | 25 | 3 | 50 | 56 | |
47 | ![]() | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 201,0 | 21 | 41 | 28 | 28 | (44) | 16 | 9 | 19 | 39 | ||
48 | ![]() | Jakub Modzelewski | AZS Poznań | 201,0 | 12 | 16 | 26 | 16 | (56) | 40 | 36 | 26 | 29 | ||
49 | ![]() | Julian Podwalski | ![]() | 208,0 | 32 | 29 | 26 | 24 | 17 | (45) | 12 | 24 | 44 | ||
50 | ![]() | Dominika Grala | Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 209,0 | 11 | 9 | 34 | (ufd) | 36 | 35 | 18 | 13 | 53 | |
51 | ![]() | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia | 13 | 210,0 | 33 | 13 | 23 | 27 | 36 | 22 | (48) | 37 | 19 | |
52 | ![]() | Nina Janowicz | ![]() | 14 | 211,0 | 22 | 29 | 17 | 25 | 35 | 31 | 21 | 31 | (55) | |
53 | ![]() | Zofia Prądzyńska | ![]() | 15 | 215,0 | 30 | 17 | 27 | 26 | (46) | 27 | 31 | 16 | 41 | |
54 | ![]() | Maciej Cymerman | ![]() | 219,0 | 7 | 28 | 43 | 19 | 22 | 43 | 22 | 35 | (dnf) | ||
55 | ![]() | Amelia Potejko | Giżycka Grupa Regatowa | 16 | 224,0 | 20 | 33 | 32 | 33 | 7 | (53) | 47 | 14 | 38 | |
56 | ![]() | Stanisław Wojda | ![]() | 238,0 | 14 | 41 | 29 | 35 | 9 | 44 | 32 | 34 | (45) | ||
57 | ![]() | Szymon Rossa | ŻMKS Poznań | 243,0 | 15 | (ufd) | 37 | 36 | 20 | 47 | 37 | 3 | 48 | ||
58 | ![]() | ANTONI KILISZEK | MKS "Dwójka" Warszawa | 245,0 | 16 | 23 | 28 | 22 | 52 | 25 | 43 | 36 | (57) | ||
59 | ![]() | Jakub Lipowski | KN Lider Kraków | 204,0 | (52) | 31 | 34 | 23 | 26 | 49 | 30 | 10 | 1 | ||
60 | ![]() | Oskar Wielczyk | ![]() | 208,0 | 39 | 48 | (55) | 20 | 15 | 19 | 47 | 17 | 3 | ||
61 | ![]() | Filip Lenart | KSW BALTIC DZIWNÓW | 221,0 | 42 | 16 | 37 | 23 | 16 | (51) | 19 | 49 | 19 | ||
62 | ![]() | Natasha Anolik | ![]() | 17 | 225,0 | 18 | (ufd) | 46 | 29 | 14 | 26 | 44 | 46 | 2 | |
63 | ![]() | Filip Marjański | ![]() | 225,0 | 44 | 40 | 38 | 42 | 33 | 7 | (55) | 15 | 6 | ||
64 | ![]() | Zofia Pospieszna | AZS Poznań | 18 | 230,0 | 43 | 26 | 38 | 34 | (54) | 18 | 24 | 22 | 25 | |
65 | ![]() | Ivan Mikhalev | Giżycka Grupa Regatowa | 232,0 | 18 | 40 | 40 | 31 | 42 | 15 | (56) | 11 | 35 | ||
66 | ![]() | Tymon Wiatrowski | ![]() | 233,0 | 41 | 32 | 36 | 37 | 27 | 21 | 28 | (42) | 11 | ||
67 | ![]() | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 240,0 | 43 | 21 | 32 | 36 | (46) | 32 | 33 | 6 | 37 | ||
68 | ![]() | Michał Jankowski | ![]() | 240,0 | 26 | 24 | 35 | 39 | 23 | 28 | 39 | (49) | 26 | ||
69 | ![]() | Aleksandra Jakubowska | ŻMKS Poznań | 19 | 241,0 | 27 | 27 | 22 | 13 | 41 | 38 | (50) | 42 | 31 | |
70 | ![]() | Mateusz Kolba | KN Lider Kraków | 242,0 | 37 | 30 | 39 | 38 | (41) | 9 | 41 | 39 | 9 | ||
71 | ![]() | Paweł Romanowicz | ![]() | 243,0 | 31 | 31 | 11 | 32 | 45 | 19 | 40 | (54) | 34 | ||
72 | ![]() | Miłosz Samek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 246,0 | 30 | 14 | 33 | 43 | (47) | 32 | 38 | 33 | 23 | ||
73 | ![]() | Jakub Gil | ![]() | 252,0 | 38 | 5 | 14 | 44 | 44 | 46 | 34 | 27 | (dnf) | ||
74 | ![]() | Malina Pietrzak | ![]() | 20 | 252,0 | 17 | 32 | 31 | 29 | 40 | (55) | 41 | 38 | 24 | |
75 | ![]() | Lila Sochaj | ![]() | 21 | 254,0 | 24 | 44 | 41 | (46) | 27 | 39 | 40 | 34 | 5 | |
76 | ![]() | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 22 | 254,0 | 26 | 27 | 29 | 21 | 53 | 24 | 36 | (56) | 38 | |
77 | ![]() | Jan Fuk | Giżycka Grupa Regatowa | 256,0 | 11 | 39 | (55) | 46 | 30 | 50 | 31 | 32 | 17 | ||
78 | ![]() | HANNA KORSAK | MKS "Dwójka" Warszawa | 23 | 256,0 | 40 | 22 | 23 | 32 | 37 | (52) | 39 | 24 | 39 | |
79 | ![]() | Anna Chomont | ![]() | 24 | 257,0 | 35 | 51 | 48 | (57) | 21 | 8 | 46 | 21 | 27 | |
80 | ![]() | Rafał Balicki | ![]() | 260,0 | 25 | (52) | 47 | 48 | 28 | 28 | 27 | 44 | 13 | ||
81 | ![]() | Natalia Chojnowska | ![]() | 25 | 261,0 | 37 | 42 | 40 | 41 | 21 | 31 | (48) | 41 | 8 | |
82 | ![]() | Klara Matysik | YKP KRAKÓW | 26 | 261,0 | 34 | (44) | 44 | 41 | 33 | 29 | 19 | 31 | 30 | |
83 | ![]() | Andrzej Nycz | ![]() | 268,0 | (52) | 51 | 42 | 18 | 43 | 50 | 15 | 28 | 21 | ||
84 | ![]() | Maciej Kasprzak | ![]() | 270,0 | 34 | 35 | (53) | 33 | 43 | 30 | 51 | 28 | 16 | ||
85 | ![]() | Jakub Wegiera | UKS FIR WARSZAWA | 273,0 | (54) | 49 | 47 | 44 | 32 | 12 | 42 | 35 | 12 | ||
86 | ![]() | Gita van der Voort | KŻ Horn Kraków | 27 | 277,0 | (57) | 53 | 54 | 51 | 32 | 11 | 34 | 10 | 32 | |
87 | ![]() | PATRYCJA KURPIEWSKA | MKS "Dwójka" Warszawa | 28 | 277,0 | 27 | 49 | 17 | 34 | 50 | 20 | 38 | (51) | 42 | |
88 | ![]() | Kaja Śledzińska | ![]() | 29 | 280,0 | 48 | 39 | 52 | 47 | 38 | 27 | (55) | 15 | 14 | |
89 | ![]() | Maksymilian Kowalczyk | KS Omega Kraków | 286,0 | (56) | 45 | 39 | 40 | 38 | 54 | 26 | 29 | 15 | ||
90 | ![]() | Adrian Majdosz | ![]() | 288,0 | (53) | 46 | 52 | 43 | 25 | 51 | 28 | 39 | 4 | ||
91 | ![]() | Hanna Ługowska | ![]() | 30 | 292,0 | 47 | 33 | 31 | 25 | (52) | 24 | 43 | 46 | 43 | |
92 | ![]() | Jan Kamieński | ![]() | 295,0 | 58 | 37 | (dsq) | ufd | 25 | 17 | 29 | 41 | 29 | ||
93 | ![]() | Natalia Ziółkowska | ![]() | 31 | 305,0 | 54 | (ufd) | 30 | 54 | 39 | 13 | 42 | 33 | 40 | |
94 | ![]() | Igor Gruszczyński | UKS Yacht Club Sława | 306,0 | 45 | 46 | 54 | 39 | 48 | (57) | 27 | 40 | 7 | ||
95 | ![]() | Piotr Jakubowski | ŻMKS Poznań | 307,0 | 38 | 43 | 46 | 45 | (55) | 15 | 54 | 48 | 18 | ||
96 | ![]() | Adam Cwojdziński | ŻMKS Poznań | 310,0 | (46) | 35 | 41 | 42 | 34 | 34 | 33 | 45 | 46 | ||
97 | ![]() | Zuzanna Zielińska | ![]() | 32 | 322,0 | 50 | 37 | 36 | 24 | 53 | 48 | (56) | 23 | 51 | |
98 | ![]() | Marcel Wieliński | LKS Charzykowy | 324,0 | 28 | 47 | 51 | (52) | 29 | 39 | 51 | 38 | 41 | ||
99 | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | ![]() | 327,0 | 51 | 54 | 42 | 53 | 42 | 30 | 45 | (55) | 10 | ||
100 | ![]() | Wojciech Stefaniak | ŻMKS Poznań | 330,0 | 46 | 53 | 35 | 45 | (56) | 48 | 30 | 20 | 53 | ||
101 | ![]() | Jakub Kosowski | UKS FIR WARSZAWA | 330,0 | 45 | 45 | 50 | (52) | 31 | 38 | 50 | 51 | 20 | ||
102 | ![]() | Teresa Zawal | ŻMKS Poznań | 33 | 330,0 | 36 | 30 | 45 | 35 | 35 | 44 | 52 | 53 | (54) | |
103 | ![]() | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 332,0 | 48 | 42 | 33 | 49 | 31 | (52) | 32 | 45 | 52 | ||
104 | ![]() | MARIANNA GĘBICKA | MKS "Dwójka" Warszawa | 34 | 354,0 | 49 | 36 | 45 | 40 | 51 | 36 | (53) | 48 | 49 | |
105 | ![]() | JOANNA DYJA | MKS "Dwójka" Warszawa | 35 | 360,0 | (55) | 50 | 49 | 53 | 55 | 47 | 29 | 55 | 22 | |
106 | ![]() | Maciej Placzke | UKS FIR WARSZAWA | 364,0 | 39 | 34 | 25 | 30 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnf | ||
107 | ![]() | Joanna Michalska | UKS Yacht Club Sława | 36 | 364,0 | 49 | 43 | 50 | 50 | 54 | 34 | 37 | 47 | (ufd) | |
108 | ![]() | Hubert Adamów | KS Dobra Marina | 366,0 | 40 | 36 | (57) | 51 | 39 | 55 | 44 | 56 | 45 | ||
109 | ![]() | Kacper Warywoda | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 367,0 | 29 | 47 | 51 | 50 | 45 | 53 | (54) | 44 | 48 | ||
110 | ![]() | Paweł Koliński | LKS Charzykowy | 367,0 | 31 | 50 | 53 | (54) | 49 | 45 | 52 | 43 | 44 | ||
111 | ![]() | Jakub Szczepański | LKS Charzykowy | 369,0 | 41 | 56 | (dnf) | 56 | 51 | 33 | 49 | 47 | 36 | ||
112 | ![]() | Zofia Szcześniak | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 37 | 372,0 | 50 | 54 | 48 | 49 | (57) | 54 | 46 | 43 | 28 | |
113 | ![]() | FRANEK KOLIKOW | UKŻ Błękitni Kołobrzeg | 380,0 | 36 | 48 | 49 | 47 | (58) | 56 | 57 | 54 | 33 | ||
114 | ![]() | Julia Maziarz | KS Energetyk | 38 | 388,0 | (56) | 52 | 43 | 48 | 50 | 42 | 53 | 53 | 47 | |
115 | ![]() | Stanisław Cholewicki | ![]() | 403,0 | 55 | 55 | 56 | (58) | 37 | 49 | 49 | 52 | 50 | ||
116 | ![]() | Oskar Kielnar | UKS Yacht Club Sława | 455,0 | 58 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | (ufd) |
