SAIL # | SAILOR | (by year of birth) |
Club | Cat. F | Cat. M | SCORES | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1112 | Mic Mohr | PWV | 1 | 17,0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (5) | 3 | 2 | ||
2 | SWE 4799 | Jonatan Röijer | LDSS | 2 | 20,0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | (4) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | SWE 4803 | Erik Norlén | KSSS | 3 | 21,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | (8) | 1 | ||
4 | POL 1865 | Paulina Rutkowska | YKP Gdynia | 1 | 29,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | (15) | 7 | ||
5 | GER 1416 | Carl Krause | RSC92 | 4 | 30,0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | (bfd) | 4 | ||
6 | GER 1414 | Caspar ILGENSTEIN | Muehlenberger Segel-Club | 5 | 37,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
7 | POL 2071 | Mateusz Gigielewicz | Giżycka Grupa Regatowa | 6 | 46,0 | 3 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | (29) | 5 | ||
8 | POL 1947 | Jacek Kalinowski | CHKŻ Chojnice | 7 | 50,0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | (24) | ||
9 | POL 1444 | Oskar Ponto | YKP Gdynia | 8 | 51,0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | (27) | ||
10 | GER 1415 | Bo Berthold | PWV | 9 | 52,0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 11 | 5 | (25) | ||
11 | POL 2041 | Filip Jarosiewicz | YKP Gdynia | 10 | 58,0 | 4 | (dnc) | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 9 | ||
12 | ITA 9217 | Alex Demurtas | Fraglia Vela Riva | 11 | 66,0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 10 | (18) | 16 | ||
13 | POL 1889 | Jeremi Dąbrowski | UKS Barnim Goleniów | 12 | 68,0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 15 | 10 | (21) | ||
14 | SWE 4775 | Erik Bengtsson | BKSS | 13 | 81,0 | 2 | (dnc) | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 24 | 13 | 8 | ||
15 | SWE 4816 | Julia Werton | LDSS | 2 | 83,0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 19 | (22) | 16 | 11 | ||
16 | GER 1412 | Leon Jost | Württembergischer Yachtclub | 14 | 85,0 | 9 | 10 | 12 | 9 | (16) | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | ||
17 | GER 1417 | Severin Gericke | CYC | 15 | 90,0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | (37) | 4 | 5 | 13 | 11 | 26 | ||
18 | POL 1868 | Joanna Cymerman | UKS Barnim Goleniów | 3 | 95,0 | 5 | 6 | 3 | 1 | (32) | 12 | 5 | 9 | 21 | 14 | 19 | ||
19 | POL 1906 | Gustaw Kwiek | KS Spójnia Warszawa | 16 | 109,0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | 4 | 20 | (bfd) | 29 | ||
20 | POL 1950 | Jeremi Szczukowski | CHKŻ Chojnice | 17 | 124,0 | 17 | 3 | 3 | 7 | 24 | 5 | 1 | 8 | 35 | 21 | (44) | ||
21 | GER 1418 | Fiene Arp | Warnemünder Segel-Club | 4 | 128,0 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 17 | 9 | 12 | (42) | 27 | 18 | ||
22 | GER 1103 | Reamonn Theiner | SSV von 1894 | 18 | 133,0 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 6 | 8 | 12 | (39) | 24 | 38 | ||
23 | POL 1827 | Ewa Lewandowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5 | 138,0 | 16 | 7 | 14 | 19 | (dsq) | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | 13 | ||
24 | POL 1018 | Antoni Lipiński | CHKŻ Chojnice | 19 | 147,0 | 19 | 22 | 24 | 27 | 2 | 2 | 9 | 4 | 31 | 7 | (dnc) | ||
25 | GER 1300 | Constantin Bötsch | BYC | 20 | 147,0 | 5 | 13 | 23 | 11 | 9 | 5 | 19 | 10 | 17 | (41) | 35 | ||
26 | GER 1428 | David Buchler | Berliner Yacht-Club | 21 | 149,0 | 21 | 15 | 18 | 5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 19 | 19 | (41) | ||
27 | POL 3553 | Antoni Nazimek | JKW Poznań | 22 | 150,0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18 | 25 | 17 | 20 | 23 | (bfd) | 32 | ||
28 | ITA 9101 | Lorenzo Ghirotti | Fraglia Vela Malcesine | 23 | 153,0 | 10 | 5 | 7 | 18 | 23 | 14 | 2 | 7 | 37 | 30 | (43) | ||
29 | CZE 858 | Adam Jaroš | MYK | 24 | 153,0 | 10 | 14 | 14 | 17 | 4 | 4 | 13 | 8 | 49 | 20 | (54) | ||
30 | SWE 4800 | Philip Bjorkman | MSS | 25 | 153,0 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 20 | 27 | 24 | 25 | (50) | 10 | ||
31 | SWE 4801 | Leo Birgersson | MSS | 26 | 162,0 | 4 | 4 | 5 | 9 | (dsq) | 1 | ufd | 1 | 29 | 17 | 22 | ||
32 | SWE 4769 | Noah Bernhardtz | Röss | 27 | 163,0 | 5 | 5 | 2 | 11 | 47 | 25 | 12 | 13 | (ufd) | 31 | 12 | ||
33 | POL 2552 | Maciej Iliński | YKP Gdynia | 28 | 164,0 | 15 | 26 | 6 | 10 | 13 | 9 | 19 | 14 | (52) | 35 | 17 | ||
34 | SWE 4814 | Levi Bernhardtz | Röss | 29 | 165,0 | 12 | 32 | 20 | 20 | 5 | 18 | 8 | 7 | 28 | (43) | 15 | ||
35 | GER 1277 | Moritz Wagner | DTYC | 30 | 169,0 | 11 | 19 | 10 | 4 | 10 | 18 | 8 | 21 | (38) | 38 | 30 | ||
36 | GER 1011 | Xaver Schwarz | Cyc | 31 | 173,0 | 7 | 25 | 5 | 12 | 8 | 11 | 14 | 12 | (54) | 26 | 53 | ||
37 | SWE 4624 | TEA ZEEBERG | LDSS | 6 | 174,0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 13 | 36 | 20 | 22 | 26 | (47) | 33 | ||
38 | POL 4112 | Jan Zamojski | YKP Gdynia | 32 | 179,0 | 11 | 7 | 9 | 9 | (50) | 14 | 16 | 12 | 45 | 33 | 23 | ||
39 | POL 1903 | Tomasz Bendlewski | YKP Gdynia | 33 | 192,0 | 10 | 6 | 16 | 11 | 20 | 19 | 10 | 24 | (56) | 25 | 51 | ||
40 | POL 2030 | Adam Turczynowicz | KS Spójnia Warszawa | 34 | 192,0 | 10 | 11 | 8 | 10 | 19 | 25 | 18 | 15 | 40 | 36 | (56) | ||
41 | POL 1750 | Filip Nosol | CHKŻ Chojnice | 35 | 193,0 | 15 | 21 | 12 | 8 | 14 | 8 | 13 | 3 | 48 | 51 | (dnc) | ||
42 | POL 1999 | Jakub Tomczyński | KS Spójnia Warszawa | 36 | 194,0 | 15 | 20 | (ufd) | 12 | 20 | 24 | 21 | 7 | 33 | 22 | 20 | ||
43 | SWE 4700 | Max Zetterström | LDSS | 37 | 199,0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | 42 | 28 | 36 | (46) | 28 | ||
44 | POL 2058 | Piotr Grabski | YC Zefir Drakkar Poraj | 38 | 204,0 | 17 | 13 | 17 | 26 | 7 | 12 | 16 | 29 | 30 | 37 | (46) | ||
45 | POL 2024 | Michał Jaroszek | KSW BALTIC DZIWNÓW | 39 | 209,0 | 11 | 1 | (ufd) | 8 | 14 | 13 | 29 | 11 | 16 | bfd | 36 | ||
46 | POL 2153 | Szymon Wójcik | KSW Baltic Dziwnów | 40 | 216,0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 42 | 22 | 14 | 17 | 44 | (56) | 45 | ||
47 | POL 1883 | Aleksandra Bobrowska | UKS Barnim Goleniów | 7 | 216,0 | 13 | 15 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 16 | 53 | (55) | 40 | ||
48 | POL 2605 | Magdalena Skórnóg | Giżycka Grupa Regatowa | 8 | 217,0 | 20 | 24 | 19 | 7 | 41 | 15 | 10 | 6 | (58) | 44 | 31 | ||
49 | POL 920 | Maksymilian Kruczyński | AZS Poznań | 41 | 217,0 | 16 | 8 | 31 | 19 | 43 | 18 | 10 | 14 | 34 | 23 | (47) | ||
50 | POL 2068 | Kacper Bąk | KŻ Horn Kraków | 42 | 218,0 | 25 | 18 | 17 | 32 | 13 | 7 | 7 | 15 | (63) | 34 | 50 | ||
51 | GER 1259 | Eddy Theodor Von Bülow | PYC | 43 | 224,0 | 35 | 23 | 22 | 16 | 18 | 15 | 10 | 11 | 32 | 42 | (49) | ||
52 | SWE 4798 | Annie Hinton | RÖSS | 9 | 227,0 | 14 | 19 | 7 | 18 | 17 | 45 | 12 | 14 | (51) | 39 | 42 | ||
53 | GER 1484 | Theodor Schwanebeck | RSVM | 44 | 228,0 | 31 | 22 | 26 | 27 | 3 | 6 | 11 | 37 | (ufd) | 28 | 37 | ||
54 | POL 1884 | Oskar Sawicki | UKS Barnim Goleniów | 45 | 228,0 | 12 | 15 | 6 | 13 | 35 | 35 | 4 | 8 | (57) | 45 | 55 | ||
55 | NOR 4047 | Philip Forslund | Nesodden Seilforening | 46 | 236,0 | 31 | 31 | 17 | 15 | 3 | 3 | 12 | 16 | 55 | 53 | (dnc) | ||
56 | POL 2117 | Alicja Tutkowska | YKP Gdynia | 10 | 237,0 | 14 | 26 | 19 | 14 | 14 | 5 | 11 | 7 | (ufd) | 57 | dnc | ||
57 | GER 1477 | Philipp Riedel | Berliner Yacht Club | 47 | 238,0 | 35 | 19 | 19 | 14 | 10 | 17 | 9 | 10 | 43 | (bfd) | 62 | ||
58 | ITA 8572 | Edoardo Brighenti | Fraglia Vela Malcesine | 48 | 242,0 | 19 | 21 | 24 | 20 | 11 | 7 | 7 | 17 | (61) | 58 | 58 | ||
59 | POL 2219 | Aleksander Bury | Opti CWM Gdynia | 49 | 245,0 | 8 | 17 | 15 | 29 | 20 | 13 | 43 | 21 | (59) | 40 | 39 | ||
60 | SWE 4511 | Claes Jarudd | KSSS | 50 | 245,0 | 12 | 9 | 12 | 16 | 24 | 19 | 28 | 23 | 50 | (bfd) | 52 | ||
61 | POL 1975 | Maja Kwiek | KS Spójnia Warszawa | 11 | 249,0 | 6 | (ufd) | 36 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 47 | bfd | 34 | ||
62 | NOR 4046 | Vetle Stoen | Nesodden Seilforening | 51 | 254,0 | 18 | (ufd) | 10 | 25 | 7 | 14 | 5 | 11 | 46 | 48 | dnc | ||
63 | GER 1391 | Tim Krause | DTYC | 52 | 258,0 | 25 | 14 | 21 | 27 | 10 | 28 | 6 | 13 | 60 | 54 | (dnc) | ||
64 | GER 1498 | Hans Haberland | Segel Club Ahoi Berlin | 53 | 262,0 | 20 | 21 | 28 | 39 | 9 | 9 | 3 | 15 | (ufd) | bfd | 48 | ||
65 | SWE 4788 | Sebastian Delgado | Malmö Segelsällskap (MSS) | 54 | 266,5 | 7 | (ufd) | 21 | 14 | 15 | 21 | 18 | 33 | 18 | 49 | dnc | ||
66 | POL 333 | Michał "Kornik" Skawiński | KS Spójnia Warszawa | 55 | 272,0 | 17 | 20 | 32 | 20 | 4 | 10 | 23 | 15 | (ufd) | bfd | 61 | ||
67 | GER 1280 | Beeke Segger | Blankeneser Segelclub | 12 | 277,0 | 22 | 11 | 13 | 29 | 7 | 31 | 20 | 28 | (64) | 59 | 57 | ||
68 | POL 2166 | Dominika Grala | Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 284,0 | 18 | 6 | 5 | 5 | 46 | 30 | 38 | 25 | (62) | 52 | 59 | ||
69 | POL 1799 | Iwo Reński | YKP Gdynia | 56 | 302,0 | 32 | 18 | 32 | 17 | (ufd) | 12 | 17 | 3 | 41 | bfd | 60 | ||
70 | POL 100 | Krzysztof Ołowiak | YKP Gdynia | 57 | 153,0 | 19 | 32 | 37 | (46) | 3 | 9 | 6 | 27 | 10 | 10 | |||
71 | GER 1230 | Finn Meichle | Württemberger Yachtclub | 58 | 156,0 | 22 | 17 | 13 | 23 | (30) | 27 | 28 | 23 | 1 | 2 | |||
72 | POL 1932 | Konrad Wlazłowski | YKP Gdynia | 59 | 156,0 | 14 | 10 | 31 | 9 | 14 | 38 | 22 | (39) | 15 | 3 | |||
73 | GER 1130 | Theodor Goede | Muehlenberger Segelclub | 60 | 162,0 | 26 | 25 | (36) | 32 | 15 | 10 | 15 | 18 | 6 | 15 | |||
74 | GER 1470 | Paul Sigge | ETUF | 61 | 165,0 | 28 | 36 | (41) | 34 | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | 18 | |||
75 | CZE 812 | Ondřej Šindelka | MYK | 62 | 166,0 | 17 | 2 | (ufd) | 8 | 41 | 44 | 26 | 19 | 2 | 7 | |||
76 | POL 1626 | Aleksander Ponto | YKP Gdynia | 63 | 173,0 | (ufd) | 16 | 19 | 22 | 16 | 36 | 11 | 29 | 13 | 11 | |||
77 | GER 1419 | Esther Rodenhausen | Mühlenberger Segel Club e. V. | 64 | 174,0 | (34) | 28 | 17 | 15 | 26 | 27 | 6 | 21 | 11 | 23 | |||
78 | GER 1312 | Annabelle Knoop | Potsdamer Yacht Club | 14 | 175,0 | 9 | 11 | 21 | 28 | 36 | (40) | 33 | 20 | 8 | 9 | |||
79 | CZE 817 | Lukas Kraus | JK Ceska Lipa | 65 | 177,0 | 13 | 40 | (ufd) | 15 | 18 | 14 | 33 | 16 | 16 | 12 | |||
80 | GER 1090 | Mathilda Schäfer | Münchner Yacht Club | 15 | 179,0 | 11 | 12 | 7 | 12 | 38 | (41) | 31 | 33 | 21 | 14 | |||
81 | CZE 809 | Kristýna Flosmanová | TJ Jiskra Třeboň | 16 | 182,0 | 19 | 33 | 24 | 24 | 25 | (43) | 8 | 40 | 3 | 6 | |||
82 | POL 1963 | Zofia Prądzyńska | CHKŻ Chojnice | 17 | 185,0 | 24 | 22 | 13 | 10 | 31 | 15 | 31 | 19 | 19 | (bfd) | |||
83 | POL 2191 | Jan Karnowski | KS Spójnia Warszawa | 66 | 187,0 | 31 | 12 | 16 | (45) | 17 | 37 | 31 | 8 | 29 | 5 | |||
84 | GER 1287 | Lysander Winter | NRV | 67 | 189,5 | 18 | 23 | 12 | 18 | 17 | 31 | 18 | 32 | (40) | 20 | |||
85 | POL 3404 | SZYMON ROZUM | MKS "Dwójka" Warszawa | 68 | 193,0 | (52) | 34 | 20 | 22 | 28 | 8 | 29 | 27 | 24 | 1 | |||
86 | POL 16 | Kasia Wajdowska | KŻ Horn Kraków | 18 | 198,0 | 26 | 24 | 25 | 29 | (37) | 19 | 21 | 29 | 12 | 13 | |||
87 | POL 2148 | Jakub Modzelewski | AZS Poznań | 69 | 199,0 | 9 | 12 | 36 | 17 | 13 | 23 | 37 | 35 | (47) | 17 | |||
88 | SWE 4755 | Cornelia Widestam | KKKK | 19 | 202,0 | 16 | 8 | 8 | 19 | 27 | 38 | (58) | 39 | 5 | 42 | |||
89 | GER 1065 | Helene Ropohl | Mühlenberger Segelclub | 20 | 203,0 | 24 | 10 | (dnc) | 12 | 35 | 33 | 11 | 40 | 34 | 4 | |||
90 | SWE 4659 | Selma Hård | KKKK | 21 | 209,0 | 30 | 29 | 25 | 18 | 11 | 29 | 18 | 30 | (55) | 19 | |||
91 | SWE 4669 | Victor Isdahl | Hjuviks Båtklubb | 70 | 210,0 | 41 | 45 | 25 | 35 | 4 | 29 | 9 | 5 | 17 | (56) | |||
92 | POL 2203 | Michał Karnacewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 71 | 211,0 | 29 | 30 | 28 | 30 | 44 | 10 | 15 | 11 | 14 | (53) | |||
93 | GER 1512 | Leonie Boecker | Potsdamer Yacht Club | 22 | 212,0 | (51) | 30 | 29 | 50 | 21 | 20 | 22 | 20 | 4 | 16 | |||
94 | SWE 4793 | Hugo Hovlind | LJS | 72 | 213,0 | 14 | 18 | 11 | 16 | 25 | 21 | 39 | 38 | (50) | 31 | |||
95 | SWE 4646 | Oscar Wallin | MSS | 73 | 216,0 | 25 | (34) | 29 | 33 | 34 | 13 | 26 | 9 | 25 | 22 | |||
96 | POL 2057 | Natalia Kilar | YK Stal Gdynia | 23 | 226,0 | 34 | 11 | 18 | 19 | 35 | 31 | 28 | 26 | (38) | 24 | |||
97 | GER 1450 | Eleonora Röpke | SGS Schwielochsee | 24 | 227,0 | 23 | 30 | 34 | (37) | 22 | 7 | 33 | 25 | 32 | 21 | |||
98 | GER 1311 | Till Bergmann | MSC | 74 | 228,0 | 25 | 24 | 20 | 36 | 18 | 21 | 30 | 27 | 27 | (39) | |||
99 | POL 1390 | Kacper Młodzianowski | AZS Poznań | 75 | 232,0 | 18 | 15 | 26 | 31 | 27 | 38 | 32 | 37 | (39) | 8 | |||
100 | POL 1829 | Stanisław Wojda | JKW Poznań | 76 | 232,0 | 22 | 16 | 27 | 14 | 39 | 48 | 26 | 17 | 23 | (50) | |||
101 | ITA 9321 | Giovanni Bedoni | Fraglia vela riva del garda | 77 | 234,0 | 37 | 44 | 33 | 32 | 15 | 4 | 15 | 24 | (46) | 30 | |||
102 | CZE 827 | Zuzana Tlapáková | YC SK Štětí | 25 | 235,0 | 16 | 17 | 32 | 29 | (36) | 28 | 34 | 22 | 22 | 35 | |||
103 | POL 2032 | Fabian Kocięda | OPTI CWM GDYNIA | 78 | 236,0 | 21 | 33 | 35 | 20 | 12 | 21 | 14 | 10 | (dnc) | dnc | |||
104 | GER 1006 | Marleen Rachmann | Seglergemeinschaft Lohheider See e.V. | 26 | 239,0 | 23 | (47) | 27 | 32 | 19 | 22 | 40 | 9 | 33 | 34 | |||
105 | POL 1780 | Szymon Kolka | YKP Gdynia | 79 | 240,0 | 35 | 27 | 11 | 21 | 22 | 24 | 39 | (49) | 36 | 25 | |||
106 | GER 13623 | Pauline Höpfner | Berliner Yacht-Club | 27 | 242,0 | 59 | 20 | 7 | 11 | 29 | 30 | 29 | 21 | (bfd) | 36 | |||
107 | POL 2244 | Igor Kawałko | OPTI CWM GDYNIA | 80 | 244,0 | 21 | 19 | 26 | 31 | 22 | 24 | 25 | 6 | (dnc) | dnc | |||
108 | GER 13602 | Joris Leiskau | RSVM | 81 | 246,0 | 39 | 42 | 22 | 25 | 11 | 23 | 28 | 26 | 30 | (55) | |||
109 | POL 1140 | Aleksandra Borucka | AZS Poznań | 28 | 247,0 | 12 | 14 | 24 | 6 | 41 | 37 | 38 | 55 | 20 | (bfd) | |||
110 | POL 1151 | Alicja Przybyłek | AZS Poznań | 29 | 251,0 | 29 | 28 | 15 | 28 | 21 | 41 | 39 | 13 | (bfd) | 37 | |||
111 | POL 1882 | Filip Oleszczyk | UKS Barnim Goleniów | 82 | 253,0 | 32 | 23 | 16 | 23 | 40 | 20 | 23 | 31 | 45 | (51) | |||
112 | POL 2194 | Maciej Dudek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 83 | 259,0 | 15 | 27 | 35 | 21 | 36 | 47 | 36 | (53) | 9 | 33 | |||
113 | POL 1644 | Nina Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 30 | 260,0 | 7 | 16 | 26 | 22 | 45 | 47 | 41 | (52) | 28 | 28 | |||
114 | POL 1879 | Igor Grzelak | WTW Warszawa | 84 | 262,0 | 6 | 10 | 20 | 17 | 46 | 50 | 13 | 30 | (dnc) | dnc | |||
115 | POL 2069 | Bartłomiej Wrzosek | KŻ Horn Kraków | 85 | 265,0 | 13 | 34 | 22 | (47) | 45 | 39 | 35 | 25 | 26 | 26 | |||
116 | GER 1007 | Levian Buescher | DSCU | 86 | 268,0 | 36 | 30 | 34 | 37 | 32 | 16 | 21 | 25 | 37 | (54) | |||
117 | POL 1574 | Zofia Pospieszna | AZS Poznań | 31 | 275,0 | 41 | 44 | 25 | 16 | 31 | 31 | 37 | 19 | 31 | (57) | |||
118 | GER 1214 | Leif Kaehler | Norddeutscher Regatta Verein | 87 | 276,0 | 40 | 27 | 39 | 45 | 12 | 13 | 32 | 41 | (48) | 27 | |||
119 | SWE 4630 | Lukas Wolfgang | HjBK | 88 | 276,0 | 20 | 26 | 15 | 24 | 24 | (55) | 35 | 34 | 53 | 45 | |||
120 | POL 2118 | Maciej Maćkowiak | YKP Gdynia | 89 | 278,0 | 21 | 17 | 30 | 27 | 47 | 42 | 27 | 26 | 41 | (52) | |||
121 | ITA 9299 | Davide Chemasi | Fraglia Vela Malcesine | 90 | 283,0 | 27 | 16 | 14 | (dnc) | 56 | 29 | 49 | 18 | 44 | 29 | |||
122 | POL 1988 | ANTONI KILISZEK | MKS "Dwójka" Warszawa | 91 | 285,0 | 34 | 14 | 16 | 21 | 32 | 34 | 46 | (ufd) | 18 | bfd | |||
123 | POL 2034 | Natasha Anolik | OPTI CWM GDYNIA | 32 | 288,0 | 39 | 38 | 13 | 24 | 26 | 27 | 23 | 28 | (dnc) | dnc | |||
124 | CZE 769 | Jeremias Prikryl | LS Kromeriz | 92 | 290,0 | 32 | 18 | 31 | 33 | 37 | (48) | 21 | 35 | 42 | 41 | |||
125 | POL 1917 | Filip Marjański | KS AZS AWFiS Gdańsk | 93 | 291,0 | 45 | 38 | (dnc) | 51 | 8 | 29 | 29 | 18 | 35 | 38 | |||
126 | POL 2270 | Piotr Kosowski | YKP Gdynia | 94 | 291,0 | 26 | 28 | 28 | 25 | 33 | 37 | 43 | 39 | (56) | 32 | |||
127 | POL 1438 | Zuzanna Borucka | JKW Poznań | 33 | 294,0 | 36 | 26 | 23 | 38 | 26 | 16 | 25 | 34 | (dnc) | dnc | |||
128 | POL 1669 | Natalia Chojnowska | SSW MOS Iława | 34 | 298,0 | 24 | 35 | 30 | 31 | 43 | 25 | 35 | 32 | (49) | 43 | |||
129 | POL 1754 | Jan Borowiak | KS Dobra Marina | 95 | 299,0 | 20 | 35 | 11 | 41 | 25 | 32 | 52 | 39 | (bfd) | 44 | |||
130 | POL 111 | Jakub Lipowski | KN Lider Kraków | 96 | 299,0 | 22 | 24 | 29 | 24 | 28 | 46 | 23 | 33 | (dnc) | dnc | |||
131 | POL 1645 | Andrzej Nycz | JKW Poznań | 97 | 300,0 | 23 | 20 | 27 | 25 | (46) | 45 | 42 | 29 | 43 | 46 | |||
132 | POL 2204 | Aleksandra Zybert | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 35 | 303,0 | 29 | 36 | 39 | 34 | 29 | 6 | 32 | 50 | (52) | 48 | |||
133 | SVK 12 | Sara Hruskova | YC Slovan Bratislava | 36 | 303,0 | 27 | 34 | 21 | 34 | 49 | 43 | 34 | 20 | (51) | 40 | |||
134 | POL 1802 | Piotr Trella | MKŻ Arka Gdynia | 98 | 308,0 | 46 | 39 | 41 | 38 | 26 | 15 | 15 | 18 | (dnc) | dnc | |||
135 | GER 1397 | Liska Keim | SVS/VSaW | 37 | 315,0 | 26 | 29 | 45 | 28 | 48 | 43 | 17 | 32 | (54) | 47 | |||
136 | POL 2209 | Filip Rostek | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 99 | 315,0 | 37 | 21 | 30 | 30 | 27 | 22 | 36 | 42 | (dnc) | dnc | |||
137 | POL 1050 | Szymon Rossa | ŻMKS Poznań | 100 | 318,0 | 30 | 25 | 14 | (dnc) | 22 | 50 | 25 | 46 | 57 | 49 | |||
138 | POL 1758 | January Szczukowski | CHKŻ Chojnice | 101 | 332,0 | 40 | 37 | 29 | 45 | 16 | 17 | 47 | 31 | (dnc) | dnc | |||
139 | POL 2403 | Pola Schmidt | CHKŻ Chojnice | 38 | 230,0 | 38 | 33 | 34 | 21 | 31 | 23 | (47) | 45 | 2 | 3 | |||
140 | ITA 9117 | Victoria Demurtas | Fraglia Vela Riva | 39 | 239,0 | 44 | 36 | 42 | (52) | 40 | 19 | 18 | 22 | 4 | 14 | |||
141 | GER 1200 | Elina Seitz | NRV | 40 | 242,0 | 30 | 31 | 35 | 35 | 33 | 33 | 24 | (42) | 11 | 10 | |||
142 | POL 2019 | Danuta Grudzień | UKS Silesia - Opty Chełm Śląski | 41 | 243,0 | 27 | 31 | 18 | 37 | 23 | 42 | (54) | 42 | 10 | 13 | |||
143 | POL 1798 | Hanna Ługowska | KS Spójnia Warszawa | 42 | 253,0 | 36 | 43 | 23 | 42 | (47) | 32 | 25 | 22 | 15 | 15 | |||
144 | POL 1960 | Miłosz Samek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 102 | 260,0 | 28 | 22 | 18 | 26 | 58 | (61) | 20 | 49 | 38 | 1 | |||
145 | POL 1817 | Lila Sochaj | KS AZS AWFiS Gdańsk | 43 | 266,0 | 38 | (47) | 22 | 36 | 21 | 40 | 43 | 43 | 17 | 6 | |||
146 | GER 12826 | Moritz Borowiak | Schweriner Segler Verein von 1894 | 103 | 271,0 | 55 | (dnc) | 40 | 48 | 31 | 16 | 19 | 34 | 6 | 22 | |||
147 | GER 1421 | Bastian Weber | Chiemsee Yacht Club | 104 | 272,0 | 44 | 29 | 23 | 22 | 44 | 28 | 34 | 47 | 1 | (bfd) | |||
148 | POL 2709 | Julian Podwalski | SSW MOS Iława | 105 | 273,0 | (dns) | 39 | 27 | 44 | 52 | 36 | 40 | 30 | 3 | 2 | |||
149 | GER 1453 | Paula Kiesewalter | BYC | 44 | 273,0 | 46 | (47) | 47 | 46 | 25 | 11 | 20 | 37 | 9 | 32 | |||
150 | CZE 834 | Linda Dokoupilova | Jachtklub Brno | 45 | 278,0 | 29 | (47) | 30 | 23 | 38 | 36 | 38 | 44 | 29 | 11 | |||
151 | POL 12194 | Jakub Rusiniak | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 106 | 279,0 | 52 | (53) | 43 | 41 | 30 | 34 | 27 | 16 | 30 | 5 | |||
152 | GER 13407 | Noel Jonas Theiner | SSV von 1894 | 107 | 281,0 | 43 | 43 | 49 | (54) | 24 | 39 | 22 | 36 | 7 | 18 | |||
153 | CZE 412 | Vojtěch Tlapák | YC SK Štětí | 108 | 281,0 | 23 | 35 | 34 | 26 | 38 | (54) | 34 | 47 | 14 | 30 | |||
154 | ITA 8514 | Christian Scudelari | Fraglia vela riva | 109 | 287,0 | 27 | 25 | 38 | 47 | 42 | (50) | 24 | 38 | 25 | 21 | |||
155 | POL 2200 | Kaja Śledzińska | KS Spójnia Warszawa | 46 | 291,0 | 47 | 37 | (48) | 36 | 39 | 26 | 26 | 30 | 16 | 34 | |||
156 | POL 2121 | Joanna Michalska | UKS Yacht Club Sława | 47 | 298,0 | 33 | 40 | 31 | 30 | 49 | 46 | 41 | (52) | 21 | 7 | |||
157 | POL 2135 | Tymon Kosobucki | YKP Gdynia | 110 | 307,0 | 48 | 29 | (ufd) | 40 | 28 | 55 | 45 | 27 | 26 | 9 | |||
158 | POL 1329 | Gita van der Voort | KŻ Horn Kraków | 48 | 307,0 | 43 | 28 | 38 | 30 | 52 | (53) | 53 | 32 | 12 | 19 | |||
