Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Igor Kawałko | ![]() | 16,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | (23) | 7 | |||
2 | ![]() | Zuzanna Borucka | ![]() | 1 | 29,0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | (16) | 5 | ||
3 | ![]() | Igor Grzelak | ![]() | 37,0 | 10 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | (34) | |||
4 | ![]() | Karol Stachowski | Gdański Klub Żeglarski | 42,0 | 10 | (12) | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | |||
5 | ![]() | Tymon Sochaj | ![]() | 44,0 | 6 | 3 | 17 | 6 | 1 | 11 | (31) | |||
6 | ![]() | Milena Siczek | Uks Żegluj Lublin | 2 | 47,0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 18 | (32) | ||
7 | ![]() | Alexandre Vidal | ![]() | 51,0 | 5 | 9 | 2 | 19 | (dns) | 3 | 13 | |||
8 | ![]() | Tymon Kosobucki | ![]() | 52,0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 11 | 22 | (74) | |||
9 | ![]() | Mikołaj Bujalski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 54,0 | (43) | 11 | 5 | 1 | 15 | 19 | 3 | |||
10 | ![]() | Maciej Maćkowiak | ![]() | 61,0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 30 | (44) | 8 | |||
11 | ![]() | Jan Rohde | ![]() | 62,0 | 6 | 22 | 2 | 7 | (27) | 7 | 18 | |||
12 | ![]() | Jakub Kuraś | KŻ Horn Kraków | 62,0 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | (42) | 17 | |||
13 | ![]() | Szymon Kolka | ![]() | 65,0 | 12 | 7 | 2 | 9 | 29 | (63) | 6 | |||
14 | ![]() | JAN WIŚNIEWSKI | MKS "Dwójka" Warszawa | 65,0 | 7 | 7 | (22) | 17 | 17 | 6 | 11 | |||
15 | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | ![]() | 68,0 | 44 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | (56) | |||
16 | ![]() | Lena Kaczmarek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 3 | 75,0 | (44) | 13 | 13 | 8 | 5 | 17 | 19 | ||
17 | ![]() | Daniel Śmiałowski | ŻMKS Poznań | 76,0 | 11 | 4 | 9 | 2 | 37 | 13 | (67) | |||
18 | ![]() | Piotr Muchlado | ![]() | 78,0 | 21 | 4 | 12 | 4 | 32 | 5 | (46) | |||
19 | ![]() | Wiktor Łasak | ![]() | 81,0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 40 | (53) | 23 | |||
20 | ![]() | Piotr Kosowski | ![]() | 82,0 | 11 | 11 | 7 | 11 | 41 | (71) | 1 | |||
21 | ![]() | Marta Gajdzińska | AZS Poznań | 4 | 85,0 | 5 | 15 | 9 | 7 | (43) | 14 | 35 | ||
22 | ![]() | Klara Piotrowska | ![]() | 5 | 87,0 | 2 | 18 | 20 | 2 | 6 | 39 | (58) | ||
23 | ![]() | Stanisław Ługowski | ![]() | 91,0 | 12 | 5 | 7 | 33 | 13 | 21 | (49) | |||
24 | ![]() | Zuzanna Zasada | KS ZATOKA Puck | 6 | 92,0 | 1 | 3 | 27 | 18 | 14 | 29 | (43) | ||
25 | ![]() | Maciej Szawkowski | Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” | 94,0 | 11 | 32 | (38) | 16 | 20 | 1 | 14 | |||
26 | ![]() | Mikołaj Mataczyński | AZS Poznań | 95,0 | 14 | 5 | 4 | (38) | 31 | 31 | 10 | |||
27 | ![]() | Wojciech Jankowski | ![]() | 98,0 | 36 | 9 | 5 | 1 | (48) | 27 | 20 | |||
28 | ![]() | Tymon Przyjemczak | KS ZATOKA Puck | 100,0 | 8 | 8 | 19 | 24 | (56) | 26 | 15 | |||
29 | ![]() | Mateusz Kluczka | ![]() | 106,0 | 4 | 14 | 24 | 26 | 36 | (68) | 2 | |||
30 | ![]() | Bartosz Bilicki | ![]() | 110,0 | 16 | 34 | 32 | 3 | 23 | 2 | (36) | |||
31 | ![]() | Alicja Dampc | ![]() | 7 | 111,0 | 22 | 40 | 21 | 2 | 18 | 8 | (41) | ||
32 | ![]() | Mateusz Graczyk | ![]() | 112,0 | 14 | 14 | 12 | 26 | 22 | (45) | 24 | |||
33 | ![]() | Liwia Liszkiewicz | Olsztyński Klub Żeglarski | 8 | 115,0 | 30 | 2 | 14 | 48 | (57) | 12 | 9 | ||
34 | ![]() | Anna Gąsiorek | AZS Poznań | 9 | 120,0 | 3 | 11 | 15 | 30 | (70) | 49 | 12 | ||
35 | ![]() | Jan Sawicki | ![]() | 120,0 | 27 | 16 | 16 | 5 | 19 | 37 | (52) | |||
36 | ![]() | Mateusz Kozłowski | Olsztyński Klub Żeglarski | 121,0 | 16 | 26 | 29 | 9 | (44) | 15 | 26 | |||
37 | ![]() | Jakub Podgórny | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 122,0 | 2 | 19 | 8 | 34 | 21 | (56) | 38 | |||
38 | ![]() | Dante Luciani | Uks Żegluj Lublin | 123,0 | 9 | 32 | 14 | 11 | (51) | 28 | 29 | |||
39 | ![]() | Hanna Borkowska | Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 124,0 | 8 | 2 | 11 | 12 | 38 | (67) | 53 | ||
40 | ![]() | Hubert Nowicki | Gdański Klub Żeglarski | 128,0 | 23 | 13 | 10 | 24 | 26 | 32 | (42) | |||
41 | ![]() | Jakub Matwiejczyk | ![]() | 130,0 | 9 | 9 | 12 | 14 | 42 | (58) | 44 | |||
42 | ![]() | Jakub Szurko | KSW Baltic Dziwnów | 135,0 | 14 | 15 | 14 | 26 | 39 | (50) | 27 | |||
43 | ![]() | Maja Józkowicz | ![]() | 11 | 137,0 | 39 | 10 | 20 | 12 | 28 | (65) | 28 | ||
44 | ![]() | Ignacy Pospieszny | AZS Poznań | 138,0 | 13 | 10 | 20 | 6 | 46 | 43 | (bfd) | |||
45 | ![]() | Michał Kuchtyn | UKS Bryg Wrocław | 142,0 | 30 | 7 | 18 | 7 | 50 | (57) | 30 | |||
46 | ![]() | Hanna Rogowska | ![]() | 12 | 144,0 | 17 | 18 | 23 | 23 | 33 | 30 | (66) | ||
47 | ![]() | Jan Pacheco | KŻ Horn Kraków | 146,0 | 3 | 3 | 15 | 6 | (74) | 64 | 55 | |||
48 | ![]() | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy | 148,0 | 15 | 31 | 18 | 19 | (64) | 20 | 45 | |||
49 | ![]() | Maurycy Kosmowski | Port Mechelinki | 150,0 | 24 | (53) | 8 | 30 | 25 | 24 | 39 | |||
50 | ![]() | Lena Gaweł | AZS Poznań | 13 | 150,0 | 33 | 22 | 11 | 21 | 16 | 47 | (70) | ||
51 | ![]() | Alicja Wróblewska | ![]() | 14 | 162,0 | 4 | 50 | 1 | 20 | (53) | 40 | 47 | ||
52 | ![]() | Dominika Godlewska | Olsztyński Klub Żeglarski | 15 | 162,0 | 17 | 20 | 31 | 23 | (62) | 55 | 16 | ||
53 | ![]() | Emilia Paszek | ![]() | 16 | 165,0 | 18 | 17 | 51 | 19 | 24 | 36 | (69) | ||
54 | ![]() | Daniel Łachacz | Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” | 168,0 | (47) | 21 | 17 | 21 | 34 | 35 | 40 | |||
55 | ![]() | Wiktor Radziej | ![]() | 170,0 | 40 | 6 | 35 | 13 | (71) | 54 | 22 | |||
56 | ![]() | Blanka Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 17 | 173,0 | 7 | 8 | 22 | 49 | (66) | 66 | 21 | ||
57 | ![]() | Filip Nowosad | KN Lider Kraków | 175,0 | 22 | 21 | 17 | 15 | 63 | (79) | 37 | |||
58 | ![]() | Daria Pedowska | Olsztyński Klub Żeglarski | 18 | 175,0 | 25 | 16 | 28 | 20 | 52 | 34 | (dsq) | ||
59 | ![]() | Igor Mazurkiewicz | KŻ Horn Kraków | 178,0 | 29 | 42 | 6 | 15 | 61 | 25 | (65) | |||
60 | ![]() | Igor Mirowski | AZS UW Warszawa | 179,0 | 9 | 25 | 13 | 40 | 67 | (73) | 25 | |||
61 | ![]() | Magdalena Luśnia | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 19 | 180,0 | 43 | 41 | 9 | 10 | 7 | 70 | (76) | ||
62 | ![]() | Gustaw Trybek | ![]() | 180,0 | 7 | 17 | 45 | 29 | 49 | (52) | 33 | |||
63 | ![]() | Lidia Łukasik | Uks Żegluj Lublin | 20 | 181,0 | 17 | 12 | 10 | 20 | 60 | 62 | (63) | ||
64 | ![]() | Kacper Janowicz | ![]() | 182,0 | 18 | 18 | 19 | 18 | 58 | 51 | (72) | |||
65 | ![]() | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO | 21 | 184,0 | 6 | 23 | 23 | 10 | (76) | 74 | 48 | ||
66 | ![]() | Wit Dmuchowski | ![]() | 185,0 | 23 | 19 | 25 | 23 | (bfd) | 41 | 54 | |||
67 | ![]() | Jakub Porębski | ![]() | 194,0 | (69) | 30 | 7 | 13 | 47 | 33 | 64 | |||
68 | ![]() | Mikołaj Czałbowski | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 204,0 | 12 | 31 | 15 | 38 | 35 | (77) | 73 | |||
69 | ![]() | Hubert Szulczewski | ![]() | 206,0 | 41 | 10 | 27 | 25 | 55 | 48 | (61) | |||
70 | ![]() | Max Niziałkowski | UKS Bryg Wrocław | 206,0 | 18 | 40 | 21 | 17 | (69) | 60 | 50 | |||
71 | ![]() | Maksymilian Luto | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 207,0 | 27 | 20 | 11 | 49 | 54 | 46 | (bfd) | |||
72 | ![]() | Krzysztof Junczyk | UKS FIR WARSZAWA | 210,0 | 42 | 13 | 8 | 50 | 59 | 38 | (62) | |||
73 | ![]() | Aleksandra Zastawna | ![]() | 22 | 212,0 | 20 | 12 | 34 | 27 | (75) | 59 | 60 | ||
74 | ![]() | Tomasz Zadora | Uks Żegluj Lublin | 213,0 | 27 | 29 | 25 | 10 | 65 | (72) | 57 | |||
75 | ![]() | Marcin Krawczyk | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 218,0 | 26 | 19 | 63 | 14 | 45 | (69) | 51 | |||
76 | ![]() | Michał Roman | Gdański Klub Żeglarski | 225,0 | 16 | 35 | 36 | 9 | 68 | 61 | (71) | |||
77 | ![]() | Franciszek Kamola | ![]() | 234,0 | 22 | 23 | 32 | 13 | (77) | 76 | 68 | |||
78 | ![]() | Michał Sudnik | Giżycka Grupa Regatowa | 236,0 | 19 | 28 | 40 | 18 | 72 | (78) | 59 | |||
79 | ![]() | Bernard Narecki | KŻ Horn Kraków | 238,0 | 35 | 15 | 23 | 17 | 73 | (75) | 75 | |||
80 | ![]() | Marta Piotrowska | ![]() | 23 | 83,0 | 13 | (45) | 27 | 29 | 11 | 1 | 2 | ||
81 | ![]() | Maksymilian Malec | ![]() | 106,0 | 26 | (38) | 22 | 33 | 9 | 11 | 5 | |||
82 | ![]() | Tomasz Pakulski | Olsztyński Klub Żeglarski | 120,0 | 29 | 20 | 25 | 29 | 1 | (31) | 16 | |||
83 | ![]() | Paweł Łoboda | ![]() | 132,0 | 28 | 16 | 28 | 30 | 8 | 22 | (43) | |||
84 | ![]() | Sebastian Schmidt | KS ZATOKA Puck | 135,0 | 28 | 8 | (49) | 42 | 6 | 9 | 42 | |||
85 | ![]() | January Szczukowski | ![]() | 137,0 | 5 | (bfd) | 24 | dns | 5 | 3 | 20 | |||
86 | ![]() | Piotr Toczek | ![]() | 138,0 | 25 | 34 | 29 | 15 | 24 | (ufd) | 11 | |||
87 | ![]() | Piotr Kużniarski | KŻ Horn Kraków | 145,0 | 30 | (42) | 28 | 34 | 20 | 18 | 15 | |||
88 | ![]() | Jerzy Gałęza | ![]() | 146,0 | 29 | 22 | 31 | 22 | (54) | 23 | 19 | |||
89 | ![]() | Gustaw Zalewski | ![]() | 147,0 | 31 | 25 | 13 | 39 | 22 | 17 | (dns) | |||
90 | ![]() | Maja Komorowska | ![]() | 24 | 149,0 | 45 | 48 | (53) | 14 | 2 | 7 | 33 | ||
91 | ![]() | Artem Kornalevskij | UKS Pionerskij Kaliningrad region | 151,0 | 10 | 37 | 35 | 31 | 23 | 15 | (47) | |||
92 | ![]() | Hubert Marciniak | ![]() | 153,0 | 39 | (45) | 32 | 25 | 14 | 5 | 38 | |||
93 | ![]() | Tomasz Obecny | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 158,0 | 40 | (52) | 42 | 27 | 12 | 28 | 9 | |||
94 | ![]() | Zofia Glaza | ![]() | 25 | 161,0 | 33 | 45 | (58) | 40 | 7 | 29 | 7 | ||
95 | ![]() | Bartosz Osowski | ![]() | 161,0 | 15 | 27 | 34 | 27 | 33 | 25 | (50) | |||
96 | ![]() | Jakub Szczepanik | Uks Żegluj Lublin | 164,0 | 26 | 33 | 16 | 44 | (52) | 4 | 41 | |||
97 | ![]() | Rafał Ołowiak | ![]() | 164,0 | 37 | 25 | (56) | 25 | 37 | 12 | 28 | |||
98 | ![]() | Aleksandra Wrońska | Olsztyński Klub Żeglarski | 26 | 167,0 | 36 | 29 | 26 | 36 | (bfd) | 39 | 1 | ||
99 | ![]() | Maciej Cioczek | Uks Żegluj Lublin | 167,0 | 36 | (56) | 10 | 31 | 19 | 16 | 55 | |||
100 | ![]() | Michał Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 169,0 | 21 | 40 | 38 | (41) | 32 | 30 | 8 | |||
101 | ![]() | Ewa Czapla | Uks Żegluj Lublin | 27 | 172,0 | 19 | 23 | 30 | 28 | 48 | 24 | (53) | ||
102 | ![]() | Julia Padzik | ![]() | 28 | 173,0 | 15 | 32 | 41 | 41 | 42 | 2 | (ufd) | ||
103 | ![]() | Natasza Micewicz | ![]() | 29 | 175,0 | 41 | 24 | 33 | (dsq) | 27 | 20 | 30 | ||
104 | ![]() | Amelia Wydra | Olsztyński Klub Żeglarski | 30 | 176,0 | 19 | 61 | 26 | 22 | (63) | 44 | 4 | ||
105 | ![]() | Jakub Darkowski | ![]() | 179,0 | 34 | 39 | 48 | 39 | 13 | (ufd) | 6 | |||
106 | ![]() | Kajetan Matwiejczyk | ![]() | 181,0 | 24 | 21 | 35 | 45 | (bfd) | 38 | 18 | |||
107 | ![]() | HANNA KOZŁOWSKA | M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO | 31 | 186,0 | 25 | 39 | 44 | 21 | 34 | (ufd) | 23 | ||
108 | ![]() | Mateusz Kundzier | Gdański Klub Żeglarski | 187,0 | 34 | 27 | 48 | 28 | (49) | 33 | 17 | |||
109 | ![]() | Mikołaj Głąb | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 188,0 | 32 | 43 | 36 | (dns) | 4 | 48 | 25 | |||
110 | ![]() | Mikołaj Waszkiewicz | Jacht Klub Nisko | 193,0 | 31 | (58) | 55 | 38 | 16 | 50 | 3 | |||
111 | ![]() | Aleksander Lenart | UKS Opti Odra Wrocław | 193,0 | 32 | 36 | 26 | 37 | 18 | (49) | 44 | |||
112 | ![]() | Alicja Żuber | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 32 | 198,0 | 37 | (50) | 33 | 37 | 38 | 41 | 12 | ||
113 | ![]() | Hieronim Hendler | ![]() | 198,0 | 40 | (57) | 30 | 50 | 35 | 19 | 24 | |||
114 | ![]() | Bogdan Sarkisov | Yacht Club "Amber Sails", Kaliningrad | 198,0 | 21 | 44 | 39 | 32 | 28 | 34 | (49) | |||
115 | ![]() | Hanna Kusztejko | KŻ Horn Kraków | 204,0 | (54) | 35 | 21 | 32 | 39 | 26 | 51 | |||
116 | ![]() | Hanna Duda | Port Mechelinki | 33 | 209,0 | 31 | 39 | 39 | 31 | 29 | (57) | 40 | ||
117 | ![]() | Nina Mirowska | AZS UW Warszawa | 34 | 210,0 | 55 | 38 | 53 | 43 | 15 | 6 | (ufd) | ||
118 | ![]() | Weronika Grala | Giżycka Grupa Regatowa | 35 | 211,0 | 35 | 51 | 56 | 45 | 10 | 14 | (59) | ||
119 | ![]() | Maja Szwejk | Giżycka Grupa Regatowa | 36 | 211,0 | 20 | 17 | 40 | 42 | (57) | 40 | 52 | ||
120 | ![]() | Iwo Barański | AZS UW Warszawa | 216,0 | (57) | 42 | 34 | 55 | 40 | 32 | 13 | |||
121 | ![]() | Miłosz Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 217,0 | (44) | 27 | 40 | 39 | 31 | 43 | 37 | |||
122 | ![]() | Piotr Kiedrowski | ![]() | 218,0 | 38 | 41 | 46 | 5 | 59 | (66) | 29 | |||
123 | ![]() | Mikołaj Cieślak | Uks Żegluj Lublin | 218,0 | 38 | 34 | 24 | 46 | 44 | (dns) | 32 | |||
124 | ![]() | Kajetan Poziemski | KŻ Horn Kraków | 220,0 | 37 | 47 | 31 | 35 | 60 | (ufd) | 10 | |||
125 | ![]() | Radosław Dudkiewicz | LKS Charzykowy | 221,0 | (dns) | 38 | 37 | 37 | 36 | 13 | 60 | |||
126 | ![]() | Jakub Kaszewiak | AZS UW Warszawa | 221,0 | 50 | 30 | 33 | 36 | 51 | 21 | (56) | |||
127 | ![]() | Jan Bobula | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 224,0 | 33 | 44 | 44 | 46 | 30 | (52) | 27 | |||
128 | ![]() | Karol Kucharczyk | UKS Yacht Club Sława | 230,0 | 50 | 36 | 42 | 35 | (bfd) | 46 | 21 | |||
129 | ![]() | Zuzanna Liedtke | ![]() | 37 | 231,0 | (dns) | dns | 47 | 8 | 3 | 45 | 48 | ||
130 | ![]() | Wiktor Weselak | ![]() | 235,0 | 28 | 30 | 60 | 56 | (bfd) | 35 | 26 | |||
131 | ![]() | Nina Gaweł | AZS Poznań | 38 | 242,0 | 34 | 24 | 18 | (dns) | 62 | 59 | 45 | ||
132 | ![]() | Mikołaj Łukasik | Uks Żegluj Lublin | 244,0 | 32 | 37 | 51 | 16 | 47 | (62) | 61 | |||
133 | ![]() | Aleksander Szczepara | KŻ Horn Kraków | 246,0 | 42 | 46 | 61 | 40 | 43 | (ufd) | 14 | |||
134 | ![]() | Dawid Piechota | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 247,0 | 50 | 26 | 16 | 56 | 64 | (ufd) | 35 | |||
135 | ![]() | Maciej Lewiński | Uks Żegluj Lublin | 249,0 | 39 | 49 | 29 | 35 | 58 | (ufd) | 39 | |||
136 | ![]() | Jan Lemański | ![]() | 252,0 | 52 | 59 | 58 | 22 | 25 | 36 | (63) | |||
137 | ![]() | Oskar Sylka | ![]() | 252,0 | 24 | 36 | 37 | 34 | 41 | (ufd) | ufd | |||
138 | ![]() | Jan Pawłowicz | KN Lider Kraków | 258,0 | 49 | 44 | 39 | 43 | (bfd) | 37 | 46 | |||
139 | ![]() | Iga Sobieszuk | Uks Żegluj Lublin | 39 | 259,0 | 41 | 57 | 19 | (dns) | 46 | 60 | 36 | ||
140 | ![]() | Eryk Majewski | Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” | 261,0 | 48 | 49 | 41 | 57 | 56 | 10 | (58) | |||
141 | ![]() | Aleksander Mucharski | ![]() | 261,0 | 49 | 37 | 48 | 32 | (bfd) | 27 | 68 | |||
142 | ![]() | Iga Dębecka-Strzyżewska | AZS UW Warszawa | 40 | 266,0 | 45 | 33 | 45 | (55) | 55 | 54 | 34 | ||
143 | ![]() | Emilia Siekierczak | AZS Poznań | 41 | 271,0 | 46 | 31 | 36 | 28 | 50 | (ufd) | ufd | ||
144 | ![]() | Marcel Styba | Port Mechelinki | 274,0 | 38 | 52 | 38 | (ret) | 21 | 58 | 67 | |||
145 | ![]() | Tobiasz Zabiegałowski | ![]() | 275,0 | (bfd) | 29 | 46 | 51 | 61 | 8 | ufd | |||
146 | ![]() | Tymon Szkołut | Uks Żegluj Lublin | 275,0 | 66 | 35 | 30 | 58 | (bfd) | 64 | 22 | |||
147 | ![]() | Wiktoria Kosior | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 42 | 275,0 | 46 | 56 | 42 | 47 | 53 | (67) | 31 | ||
148 | ![]() | Miłosz Wyszyński | Giżycka Grupa Regatowa | 278,0 | 62 | 24 | 41 | 46 | (bfd) | 51 | 54 | |||
149 | ![]() | Oliwia Kaczyńska | Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” | 43 | 283,0 | 63 | 33 | 50 | 45 | 45 | 47 | (70) | ||
150 | ![]() | Iwo Dudek | ![]() | 284,0 | (dsq) | 26 | 37 | 44 | 17 | ufd | ufd | |||
151 | ![]() | Michał Piskorz | KŻ Horn Kraków | 289,0 | (dns) | 43 | 50 | 47 | 26 | 61 | 62 | |||
152 | ![]() | Nathan Vidal | ![]() | 294,0 | 20 | 59 | 68 | 41 | (bfd) | 42 | 64 | |||
153 | ![]() | Šarūnas Jakas | Neringos sporto mokykla | 294,0 | 23 | 52 | 46 | 60 | (bfd) | 56 | 57 | |||
154 | ![]() | Jan Konkol | ![]() | 294,0 | 48 | 28 | 52 | 48 | (bfd) | 53 | 65 | |||
155 | ![]() | Aleksander Nowakowski | KS Dobra Marina | 317,0 | 57 | 55 | 47 | 24 | (bfd) | 68 | 66 | |||
156 | ![]() | Szymon Budzisz | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 320,0 | 47 | 28 | 43 | (bfd) | 67 | 55 | ufd | |||
157 | ![]() | INKA KOZA | M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO | 44 | 323,0 | 35 | 62 | 53 | 44 | 66 | 63 | (dns) | ||
158 | ![]() | Elena Abrutytė | Buriavimo klubas "Vėjo sparnai"Plungė | 335,0 | 55 | 41 | 45 | 64 | 65 | 65 | (69) | |||
159 | ![]() | Franciszek Zając | Gdański Klub Żeglarski | 170,0 | (bfd) | 54 | 54 | 33 | 6 | 10 | 13 | |||
160 | ![]() | Mateusz Kuchowicz | ŻMKS Poznań | 179,0 | (68) | 47 | 52 | 42 | 20 | 8 | 10 | |||
161 | ![]() | Maciej Streubel | ![]() | 180,0 | 54 | (61) | 43 | 61 | 7 | 1 | 14 | |||
162 | ![]() | Hubert Staroń | KŻ Horn Kraków | 181,0 | (59) | 53 | 59 | 43 | 15 | 9 | 2 | |||
163 | ![]() | Nadia Burghard | ![]() | 45 | 187,0 | 43 | (60) | 59 | 55 | 12 | 7 | 11 | ||
164 | ![]() | Maja Wójcik | KSW Baltic Dziwnów | 46 | 193,0 | 56 | 54 | (58) | 54 | 1 | 16 | 12 | ||
165 | ![]() | Marcin Małota | KN Lider Kraków | 194,0 | 57 | (64) | 47 | 50 | 5 | 6 | 29 | |||
166 | ![]() | Ilia Haritonov | UKS Pionerskij Kaliningrad region | 195,0 | 51 | 46 | (63) | 52 | 28 | 12 | 6 | |||
167 | ![]() | Piotr Grzesiek | ŻMKS Poznań | 201,0 | 58 | 43 | (59) | 53 | 39 | 4 | 4 | |||
168 | ![]() | Zuzanna Rzadkowska | UKS Yacht Club Sława | 47 | 206,0 | 53 | 55 | 56 | (66) | 13 | 13 | 16 | ||
169 | ![]() | Jan Marjański | ![]() | 216,0 | 45 | (dns) | dns | dns | 8 | 2 | 1 | |||
170 | ![]() | Julia Płocharczyk | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 48 | 216,0 | 51 | 51 | 57 | (58) | 19 | 33 | 5 | ||
171 | ![]() | Maciek Aljabali | Uks Żegluj Lublin | 219,0 | 52 | (69) | 57 | 47 | 38 | 22 | 3 | |||
172 | ![]() | Aleksandra Błońska | Uks Żegluj Lublin | 49 | 223,0 | 53 | 59 | (63) | 63 | 9 | 3 | 36 | ||
173 | ![]() | Michał Mac | Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg | 225,0 | (60) | 47 | 49 | 51 | 31 | 29 | 18 | |||
174 | ![]() | Mateusz Piskorz | KŻ Horn Kraków | 228,0 | (bfd) | 63 | 62 | 48 | 18 | 14 | 23 | |||
175 | ![]() | Jerzy Toliński | KN Lider Kraków | 231,0 | 47 | 48 | 49 | (51) | 36 | 18 | 33 | |||
176 | ![]() | Wiktor Wrobel | MKS "Dwójka" Warszawa | 238,0 | 63 | (dnf) | dns | 36 | 10 | 15 | 34 | |||
177 | ![]() | Antoni Malicki | ![]() | 240,0 | 49 | 67 | 62 | (68) | 33 | 21 | 8 | |||
178 | ![]() | Łukasz Grzebyk | Jacht Klub Nisko | 243,0 | 53 | 48 | (57) | 49 | 43 | 30 | 20 | |||
179 | ![]() | Mateusz Grzebyk | Jacht Klub Nisko | 245,0 | 54 | (55) | 43 | 52 | 35 | 31 | 30 | |||
180 | ![]() | Lena Małecka | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 50 | 252,0 | 51 | 46 | 55 | (56) | 42 | 27 | 31 | ||
181 | ![]() | Szymon Mocarski | Port Mechelinki | 259,0 | 46 | 54 | 66 | 57 | 29 | (ufd) | 7 | |||
182 | ![]() | Egor Sidelnikov | Yacht Club "Amber Sails", Kaliningrad | 260,0 | (bfd) | 56 | 51 | 59 | 25 | 52 | 17 | |||
183 | ![]() | Ada Wilińska | AZS Poznań | 51 | 262,0 | 58 | (66) | 61 | 54 | 46 | 28 | 15 | ||
184 | ![]() | Krzysztof Rysz | KN Lider Kraków | 264,0 | 56 | (61) | 50 | 57 | 14 | 43 | 44 | |||
185 | ![]() | Maria Nycz | ![]() | 52 | 274,0 | 48 | 51 | 70 | (dns) | 21 | 5 | dsq | ||
186 | ![]() | Igor Piechota | UKS Yacht Club Sława | 277,0 | 67 | 68 | 69 | (dns) | 37 | 17 | 19 | |||
187 | ![]() | Ewa Fabisiak | Giżycka Grupa Regatowa | 53 | 278,0 | (64) | 60 | 62 | 58 | 4 | 32 | 62 | ||
188 | ![]() | Magdalena Ostrowska | AZS UW Warszawa | 54 | 278,0 | 52 | 50 | 52 | 52 | (53) | 47 | 25 | ||
189 | ![]() | Tomasz Tęcza | Jacht Klub Nisko | 279,0 | 42 | 49 | 60 | (dns) | 60 | 44 | 24 | |||
190 | ![]() | Torkil Smółka | AZS UW Warszawa | 284,0 | 59 | (dns) | dns | 53 | 23 | 41 | 28 | |||
191 | ![]() | Teresa Milbałer | KŻ Horn Kraków | 55 | 286,0 | 66 | 64 | (ret) | 68 | 27 | 11 | 50 | ||
192 | ![]() | Kamil Roman | Gdański Klub Żeglarski | 288,0 | 55 | (57) | 54 | 53 | 41 | 46 | 39 | |||
193 | ![]() | Lena Wonka | AZS UW Warszawa | 56 | 289,0 | 65 | (66) | 66 | 62 | 54 | 20 | 22 | ||
194 | ![]() | Maksymilian Czarnecki | AZS Poznań | 297,0 | 60 | 58 | 55 | (67) | 44 | 35 | 45 | |||
195 | ![]() | Szymon Grochowski | YKP KRAKÓW | 303,0 | 58 | 65 | 44 | (70) | 66 | 49 | 21 | |||
196 | ![]() | Stanisław Nadolski | ![]() | 308,0 | (dns) | dns | dns | dns | 22 | 19 | 27 | |||
197 | ![]() | Tymothy Melentyev | ![]() | 321,0 | (bfd) | dns | dns | dns | 3 | 26 | 52 | |||
198 | ![]() | Filip Mendyk | KN Lider Kraków | 323,0 | (dnf) | dnf | 65 | 67 | 26 | 25 | 60 | |||
199 | ![]() | Julia Jędrzejczyk | KŻ Horn Kraków | 57 | 326,0 | 60 | 63 | (64) | 60 | 56 | 39 | 48 | ||
200 | ![]() | Kamil Nadolny | ![]() | 329,0 | (dns) | dns | dns | 59 | 32 | 36 | 42 | |||
201 | ![]() | Igor SAJ | Port Mechelinki | 332,0 | (dns) | dns | dns | dns | 30 | 24 | 38 | |||
202 | ![]() | Adam Fengler | KŻ Horn Kraków | 333,0 | 56 | 63 | (dns) | dns | 55 | 53 | 26 | |||
