Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremi Szczukowski ![]() | ![]() | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (3) | ||
2 | ![]() | Filip Nosol | ![]() | 5,0 | (3) | 2 | 2 | 1 | ||
3 | ![]() | Zofia Prądzyńska | ![]() | 1 | 9,0 | (9) | 4 | 3 | 2 | |
4 | ![]() | Rafał Balicki | ![]() | 13,0 | (6) | 3 | 6 | 4 | ||
5 | ![]() | Pola Schmidt | ![]() | 2 | 14,0 | 2 | (8) | 7 | 5 | |
6 | ![]() | Jakub Gil | ![]() | 17,0 | 4 | 7 | (8) | 6 | ||
7 | ![]() | Krzysztof Szczodrowski | ![]() | 17,0 | 5 | 5 | (ret) | 7 | ||
8 | ![]() | Miłosz Samek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 18,0 | 7 | 6 | 5 | (11) | ||
9 | ![]() | Jakub Szczepański | LKS Charzykowy | 22,0 | (10) | 9 | 4 | 9 | ||
10 | ![]() | Marcel Wieliński | LKS Charzykowy | 29,0 | (11) | 11 | 10 | 8 | ||
11 | ![]() | Paweł Koliński | LKS Charzykowy | 29,0 | (12) | 10 | 9 | 10 | ||
12 | ![]() | Joanna Michalska | UKS Yacht Club Sława | 3 | 31,0 | 8 | (12) | 11 | 12 |
