Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | (wg rocznika) |
Klub | Kat.K | Kat.9 | Punkty | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | January Szczukowski | ![]() | 4,0 | 1 | 1 | 2 | (3) | |||
2 | ![]() | Tymon Sochaj | ![]() | 5,0 | 3 | (36) | 1 | 1 | |||
3 | ![]() | Zuzanna Borucka | ![]() | 1 | 5,0 | 1 | (10) | 2 | 2 | ||
4 | ![]() | Krzysztof Maksymowicz | ![]() | 9,0 | 3 | (34) | 4 | 2 | |||
5 | ![]() | Mateusz Tokarski | UKS Żeglarz Wrocław | 12,0 | (27) | 4 | 4 | 4 | |||
6 | ![]() | Stanisław Ługowski | ![]() | 15,0 | 3 | 4 | (11) | 8 | |||
7 | ![]() | Alicja Dampc | ![]() | 2 | 15,0 | 6 | 3 | (10) | 6 | ||
8 | ![]() | Weronika Przeździecka | ![]() | 3 | 16,0 | (49) | 3 | 2 | 11 | ||
9 | ![]() | Karol Stachowski | Gdański Klub Żeglarski | 17,0 | (24) | 1 | 3 | 13 | |||
10 | ![]() | Jan Rohde | ![]() | 18,0 | 4 | 5 | (13) | 9 | |||
11 | ![]() | Bartosz Peczka | MKŻ Żnin | 22,0 | 11 | (19) | 10 | 1 | |||
12 | ![]() | Igor Grzelak | ![]() | 23,0 | (32) | 2 | 20 | 1 | |||
13 | ![]() | Konrad Kunc | YK Stal Gdynia | 23,0 | 17 | (18) | 1 | 5 | |||
14 | ![]() | Marta Piotrowska | ![]() | 4 | 24,0 | 6 | (ufd) | 5 | 13 | ||
15 | ![]() | Michał Kuchtyn | UKS Bryg Wrocław | 25,0 | 19 | (22) | 4 | 2 | |||
16 | ![]() | Daniel Śmiałowski | ŻMKS Poznań | 25,0 | (12) | 12 | 8 | 5 | |||
17 | ![]() | Gustaw Zalewski | ![]() | 25,0 | (46) | 5 | 12 | 8 | |||
18 | ![]() | Kornelia Dobaczewska | MKŻ Żnin | 5 | 26,0 | (12) | 11 | 5 | 10 | ||
19 | ![]() | Franciszek Thomas | YK Stal Gdynia | 27,0 | (ufd) | 2 | 11 | 14 | |||
20 | ![]() | Mateusz Gąsiorowski | ![]() | 27,0 | 4 | 17 | 6 | (ufd) | |||
21 | ![]() | Matylda Brelińska | MKŻ Żnin | 6 | 27,0 | 13 | 7 | (15) | 7 | ||
22 | ![]() | Olga Wietek | YK Stal Gdynia | 7 | 27,0 | 10 | (26) | 9 | 8 | ||
23 | ![]() | Wiktoria Sajdak | SYC Zefir-Drakkar Poraj | 8 | 28,0 | (22) | 5 | 20 | 3 | ||
24 | ![]() | Lena Gaweł | AZS Poznań | 9 | 31,0 | 5 | (35) | 3 | 23 | ||
25 | ![]() | Ignacy Pospieszny | AZS Poznań | 31,0 | (40) | 12 | 7 | 12 | |||
26 | ![]() | Wiktor Mois | UKS NAVIGO Sopot | 33,0 | 16 | 4 | (22) | 13 | |||
27 | ![]() | Emilia Paszek | ![]() | 10 | 33,0 | (17) | 13 | 13 | 7 | ||
28 | ![]() | Mateusz Kuchowicz | ŻMKS Poznań | 33,0 | 8 | (21) | 15 | 10 | |||
29 | ![]() | Alicja Wróblewska | ![]() | 11 | 36,0 | (36) | 3 | 17 | 16 | ||
30 | ![]() | Jan Marjański | ![]() | 36,0 | 5 | (32) | 22 | 9 | |||
31 | ![]() | Mikołaj Mataczyński | AZS Poznań | 37,0 | 2 | 29 | (33) | 6 | |||
32 | ![]() | Hanna Duda | Port Mechelinki | 12 | 37,0 | 2 | 16 | 19 | (45) | ||
33 | ![]() | Szymon Kolka | ![]() | 37,0 | (44) | 8 | 17 | 12 | |||
34 | ![]() | Klara Piotrowska | ![]() | 13 | 37,0 | (14) | 11 | 14 | 12 | ||
35 | ![]() | Hanna Gębicka | MKS "Dwójka" Warszawa | 14 | 38,0 | 25 | 9 | (ufd) | 4 | ||
36 | ![]() | Jan Kisielewicz | Wolsztyński KLub Żeglarski | 38,0 | 8 | 6 | (30) | 24 | |||
37 | ![]() | Maja Filipska | YK Stal Gdynia | 15 | 38,0 | 6 | 12 | (30) | 20 | ||
38 | ![]() | Iwo Dudek | ![]() | 38,0 | (21) | 10 | 12 | 16 | |||
39 | ![]() | Gabriela Fajdasz | ![]() | 16 | 40,0 | 26 | 8 | 6 | (48) | ||
40 | ![]() | Alexandre Vidal | ![]() | 40,0 | 7 | 8 | 25 | (26) | |||
41 | ![]() | Josh Kurzawa | PKM LOK | 40,0 | (40) | 11 | 19 | 10 | |||
42 | ![]() | Mateusz Graczyk | ![]() | 41,0 | (18) | 17 | 9 | 15 | |||
43 | ![]() | Maciej Streubel | ![]() | 42,0 | 2 | 13 | (54) | 27 | |||
44 | ![]() | Mateusz Grabowski | LKS Charzykowy | 42,0 | 10 | (31) | 26 | 6 | |||
45 | ![]() | Bartosz Bilicki | ![]() | 43,0 | (38) | 25 | 14 | 4 | |||
46 | ![]() | Gustaw Trybek | ![]() | 44,0 | (46) | 7 | 23 | 14 | |||
47 | ![]() | Michał Trafalski | YK Stal Gdynia | 45,0 | 18 | 2 | 25 | (ufd) | |||
48 | ![]() | Justyna Jurkowska | MKŻ Żnin | 17 | 45,0 | 30 | 10 | (34) | 5 | ||
49 | ![]() | Wojciech Jankowski | ![]() | 46,0 | 23 | 16 | 7 | (36) | |||
50 | ![]() | Kacper Kibiersza | YK Stal Gdynia | 46,0 | (34) | 23 | 12 | 11 | |||
51 | ![]() | Jakub Podgórny | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 48,0 | 1 | 29 | 18 | (34) | |||
52 | ![]() | Hanna Rogowska | ![]() | 18 | 48,0 | (34) | 18 | 10 | 20 | ||
53 | ![]() | Max Niziałkowski | UKS Bryg Wrocław | 49,0 | 26 | 17 | 6 | (33) | |||
54 | ![]() | Angela Zubel | MKŻ Żnin | 19 | 49,0 | 9 | 24 | (35) | 16 | ||
55 | ![]() | Rafał Ołowiak | ![]() | 49,0 | 18 | 15 | 16 | (31) | |||
56 | ![]() | Tymon Kosobucki | ![]() | 50,0 | (48) | 14 | 1 | 35 | |||
57 | ![]() | Aleksander Główka | ![]() | 50,0 | (23) | 21 | 8 | 21 | |||
58 | ![]() | Nina Zygo | MKS "Dwójka" Warszawa | 20 | 51,0 | 9 | (38) | 13 | 29 | ||
59 | ![]() | Zuzanna Zielińska | MKŻ Żnin | 21 | 51,0 | 17 | (21) | 17 | 17 | ||
60 | ![]() | Hubert Nowicki | Gdański Klub Żeglarski | 53,0 | 31 | (39) | 7 | 15 | |||
61 | ![]() | Marcel Rumiński | MKŻ Żnin | 54,0 | (42) | 9 | 23 | 22 | |||
62 | ![]() | Zuzanna Liedtke | ![]() | 22 | 55,0 | 33 | 19 | (53) | 3 | ||
63 | ![]() | Bartek Pluta | SEJK Pogoń Szczecin | 56,0 | 16 | 23 | (48) | 17 | |||
64 | ![]() | Wiktor Weselak | ![]() | 57,0 | 7 | 23 | (27) | 27 | |||
65 | ![]() | Maksymilian Czarnecki | AZS Poznań | 57,0 | (61) | 20 | 18 | 19 | |||
66 | ![]() | Hieronim Hendler | ![]() | 58,0 | (63) | 6 | 34 | 18 | |||
67 | ![]() | Karol Rak | SEJK Pogoń Szczecin | 58,0 | 15 | 15 | (53) | 28 | |||
68 | ![]() | Piotr Kosowski | ![]() | 60,0 | (38) | 1 | 28 | 31 | |||
69 | ![]() | Jakub Darkowski | ![]() | 61,0 | 12 | (45) | 16 | 33 | |||
70 | ![]() | Andrzej Thomas | YK Stal Gdynia | 63,0 | 39 | (ufd) | 15 | 9 | |||
71 | ![]() | Magdalena Luśnia | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 23 | 63,0 | (42) | 13 | 36 | 14 | ||
72 | ![]() | StanisĹaw Chilewski | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | 65,0 | 4 | (58) | 38 | 23 | |||
73 | ![]() | Jan Lemański | ![]() | 66,0 | 32 | 6 | (45) | 28 | |||
74 | ![]() | Aleksander Mucharski | ![]() | 66,0 | (43) | 7 | 26 | 33 | |||
75 | ![]() | Michał Kuczmarski | MKS "Dwójka" Warszawa | 66,0 | 33 | (36) | 9 | 24 | |||
76 | ![]() | Igor Pawlowski | ![]() | 66,0 | (31) | 25 | 16 | 25 | |||
77 | ![]() | Ida Kocięda | ![]() | 24 | 67,0 | 20 | (ufd) | 21 | 26 | ||
78 | ![]() | Bartosz Żmudziński | MKŻ Żnin | 67,0 | 23 | (44) | 23 | 21 | |||
79 | ![]() | Filip Bil | YK Stal Gdynia | 68,0 | (49) | 39 | 3 | 26 | |||
80 | ![]() | MIKOŁAJ MAJCHRZYCKI | ŻLKS POZNAŃ | 68,0 | 16 | (33) | 31 | 21 | |||
81 | ![]() | Agata Koropecka | YK Stal Gdynia | 25 | 69,0 | 22 | 25 | (ufd) | 22 | ||
82 | ![]() | Wojciech Komenda | ![]() | 70,0 | (43) | 30 | 8 | 32 | |||
83 | ![]() | Anna Gąsiorek | AZS Poznań | 26 | 71,0 | 14 | 39 | (ufd) | 18 | ||
84 | ![]() | Wit Dmuchowski | ![]() | 71,0 | 15 | (42) | 27 | 29 | |||
85 | ![]() | Jan Pachla | UKŻ Środa | 72,0 | 15 | (47) | 25 | 32 | |||
86 | ![]() | Pola Wdowiak | ![]() | 27 | 74,0 | 8 | 44 | (52) | 22 | ||
87 | ![]() | Wawrzyniec Żelazny | MKŻ Żnin | 74,0 | 11 | 27 | 36 | (44) | |||
88 | ![]() | Józef Krasowski | ![]() | 75,0 | (60) | 37 | 21 | 17 | |||
89 | ![]() | Jan Sawicki | ![]() | 75,0 | (37) | 27 | 21 | 27 | |||
90 | ![]() | Kajetan Matwiejczyk | ![]() | 76,0 | 25 | 27 | 24 | (46) | |||
91 | ![]() | Alan Kurzawa | PKM LOK | 77,0 | 40 | 26 | (49) | 11 | |||
92 | ![]() | ANTONI RACHUTA | ŻLKS POZNAŃ | 77,0 | 20 | 31 | 26 | (36) | |||
93 | ![]() | Emilia Siekierczak | AZS Poznań | 28 | 78,0 | 5 | 37 | (ufd) | 36 | ||
94 | ![]() | PATRYCJA CHINIEWICZ | M.U.K.Ż BAŁTYK MIELNO | 29 | 78,0 | 21 | (ufd) | 11 | 46 | ||
95 | ![]() | Antoni Brzozowski | ![]() | 78,0 | 22 | 22 | 34 | (39) | |||
96 | ![]() | Maciej Maćkowiak | ![]() | 79,0 | (41) | 31 | 19 | 29 | |||
97 | ![]() | Maksymilian Wróbel | SEJK Pogoń Szczecin | 80,0 | 7 | 16 | (61) | 57 | |||
98 | ![]() | Piotr Wójcik | SEJK Pogoń Szczecin | 80,0 | 28 | (40) | 18 | 34 | |||
99 | ![]() | Kacper Janowicz | ![]() | 81,0 | 33 | (41) | 33 | 15 | |||
100 | ![]() | Ada Wilińska | AZS Poznań | 30 | 82,0 | (58) | 48 | 27 | 7 | ||
101 | ![]() | Bartosz Leżała | UKŻ Środa | 82,0 | 13 | (43) | 35 | 34 | |||
102 | ![]() | Tomasz Obecny | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 82,0 | 19 | (56) | 44 | 19 | |||
103 | ![]() | Hubert Szulczewski | ![]() | 83,0 | 11 | 29 | (ufd) | 43 | |||
104 | ![]() | Antoni Gabryszewski | UKS Żeglarz Wrocław | 83,0 | 28 | (42) | 20 | 35 | |||
105 | ![]() | Kamil Roman | Gdański Klub Żeglarski | 83,0 | (34) | 28 | 32 | 23 | |||
106 | ![]() | Mateusz Kundzier | Gdański Klub Żeglarski | 84,0 | 27 | 9 | (56) | 48 | |||
107 | ![]() | Wiktor Przeździecki | ![]() | 84,0 | 36 | 20 | 28 | (40) | |||
108 | ![]() | Hubert Matz | ![]() | 84,0 | (52) | 26 | 33 | 25 | |||
109 | ![]() | Wiktor Pawłowski | ![]() | 85,0 | (55) | 15 | 24 | 46 | |||
110 | ![]() | Nela Kasprzyk | PKM LOK | 31 | 85,0 | 20 | (44) | 41 | 24 | ||
111 | ![]() | Zofia Brdulak | ![]() | 86,0 | 31 | (46) | 14 | 41 | |||
112 | ![]() | Julia Turniak | UKS Żeglarz Wrocław | 32 | 86,0 | 32 | (41) | 35 | 19 | ||
113 | ![]() | Małgorzata Wyrębska | YK Stal Gdynia | 33 | 86,0 | 24 | (33) | 32 | 30 | ||
114 | ![]() | Jakub Matwiejczyk | ![]() | 87,0 | (48) | 35 | 5 | 47 | |||
115 | ![]() | Maja Szyca | LKS Charzykowy | 34 | 88,0 | 35 | 14 | 39 | (47) | ||
116 | ![]() | Piotr Sołtysiak | ![]() | 91,0 | (54) | 14 | 40 | 37 | |||
117 | ![]() | Norbert Herba | YK Stal Gdynia | 91,0 | 45 | 28 | (51) | 18 | |||
118 | ![]() | Natasza Micewicz | ![]() | 35 | 91,0 | 21 | 38 | 32 | (53) | ||
119 | ![]() | Konrad Ksionek | UKS NAVIGO Sopot | 93,0 | 9 | (52) | 46 | 38 | |||
120 | ![]() | Lena Małecka | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 36 | 94,0 | 10 | 55 | 29 | (56) | ||
121 | ![]() | LAURA TOMIKOWSKA | ŻLKS POZNAŃ | 37 | 95,0 | 27 | 19 | (ufd) | 49 | ||
122 | ![]() | Adam Margasiński | MKS "Dwójka" Warszawa | 95,0 | 30 | 24 | (42) | 41 | |||
123 | ![]() | Piotr Grzesiek | ŻMKS Poznań | 98,0 | 29 | 34 | (43) | 35 | |||
124 | ![]() | Maja Józkowicz | ![]() | 38 | 99,0 | 29 | 40 | 30 | (45) | ||
125 | ![]() | Vsevolod Nazarov | UKS NAVIGO SOPOT | 99,0 | 38 | 32 | 29 | (ufd) | |||
126 | ![]() | Szymon Mocarski | Port Mechelinki | 100,0 | 44 | 18 | (48) | 38 | |||
127 | ![]() | Zofia Jaśniewicz | Wolsztyński KLub Żeglarski | 39 | 100,0 | 19 | (50) | 44 | 37 | ||
128 | ![]() | Maria Nycz | ![]() | 40 | 100,0 | 26 | (ufd) | 36 | 38 | ||
129 | ![]() | Patryk Ulaczyk | UKŻ Lamelka Kartuzy | 101,0 | 30 | 40 | 31 | (45) | |||
130 | ![]() | Franciszek Zając | Gdański Klub Żeglarski | 103,0 | 35 | 48 | (ufd) | 20 | |||
131 | ![]() | Lena Kaczmarek | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 41 | 104,0 | 14 | (55) | 37 | 53 | ||
132 | ![]() | Marta Sochacka | UKS Żeglarz Wrocław | 42 | 105,0 | (60) | 43 | 37 | 25 | ||
133 | ![]() | Konrad Czech | ![]() | 1 | 106,0 | 39 | 30 | 37 | (40) | ||
134 | ![]() | Alicja Saj | YK Stal Gdynia | 43 | 106,0 | 43 | 32 | (46) | 31 | ||
135 | ![]() | Ignacy Kalinowski | ![]() | 107,0 | 24 | 34 | (61) | 49 | |||
136 | ![]() | Nina Gaweł | AZS Poznań | 44 | 107,0 | (45) | 37 | 42 | 28 | ||
137 | ![]() | Franciszek Kosecki | ![]() | 108,0 | 13 | (ufd) | 44 | 51 | |||
138 | ![]() | Mateusz Kluczka | ![]() | 108,0 | (51) | 43 | 22 | 43 | |||
139 | ![]() | Bartosz Dynia | MKŻ Żnin | 108,0 | 35 | (46) | 41 | 32 | |||
140 | ![]() | Michał Roman | Gdański Klub Żeglarski | 112,0 | (53) | 22 | 39 | 51 | |||
141 | ![]() | Maurycy Kosmowski | Port Mechelinki | 113,0 | 41 | (50) | 42 | 30 | |||
142 | ![]() | MAGDALENA LASKOWSKA | ŻLKS POZNAŃ | 45 | 114,0 | 50 | 20 | (59) | 44 | ||
143 | ![]() | Olga Krasowska | Gdański Klub Żeglarski | 46 | 114,0 | (50) | 36 | 41 | 37 | ||
144 | ![]() | Kalina Zalewska | ![]() | 47 | 120,0 | (65) | 30 | 51 | 39 | ||
145 | ![]() | Franciszek Wodkowski | ![]() | 121,0 | 42 | (59) | 29 | 50 | |||
146 | ![]() | Ewa Główka | ![]() | 48 | 121,0 | (60) | 33 | 39 | 49 | ||
147 | ![]() | Klaudia Lipińska | ![]() | 49 | 121,0 | (59) | 42 | 38 | 41 | ||
148 | ![]() | Rozalia Rozum | MKS "Dwójka" Warszawa | 50 | 122,0 | 25 | 54 | 43 | (58) | ||
149 | ![]() | Aleksandra Zastawna | ![]() | 51 | 122,0 | 29 | 47 | 46 | (50) | ||
150 | ![]() | Antonina Puchowska | YK Stal Gdynia | 52 | 123,0 | 49 | 50 | 24 | (dnc) | ||
151 | ![]() | Jan Kubiak | ![]() | 123,0 | 55 | (ufd) | 28 | 40 | |||
152 | ![]() | Jan Wiśniowski | ![]() | 126,0 | 46 | 38 | (ufd) | 42 | |||
153 | ![]() | Radosław Dudkiewicz | LKS Charzykowy | 128,0 | (52) | 49 | 31 | 48 | |||
154 | ![]() | Zofia Wołosz | SEJK Pogoń Szczecin | 53 | 128,0 | 37 | 49 | (50) | 42 | ||
155 | ![]() | Wiktor Radziej | ![]() | 129,0 | 47 | 24 | 58 | (61) | |||
156 | ![]() | Franciszek Wołyniec | Uks Navigo Sopot | 130,0 | 41 | (54) | 50 | 39 | |||
157 | ![]() | Ryszard Ruban | MKS "Dwójka" Warszawa | 132,0 | 51 | 51 | (57) | 30 | |||
158 | ![]() | Borys Matysiak | ![]() | 132,0 | 50 | 35 | 47 | (63) | |||
159 | ![]() | Filip Pończyszyn | Wolsztyński KLub Żeglarski | 133,0 | 51 | (57) | 38 | 44 | |||
160 | ![]() | Marcel Styba | Port Mechelinki | 134,0 | 39 | (55) | 43 | 52 | |||
161 | ![]() | Amelia Kałużyńska | PKM LOK | 54 | 136,0 | 47 | 46 | (52) | 43 | ||
162 | ![]() | Stanisław Nadolski | ![]() | 138,0 | 28 | (57) | 55 | 55 | |||
163 | ![]() | Oskar Sylka | ![]() | 138,0 | (56) | 48 | 40 | 50 | |||
164 | ![]() | Alicja Kurpiewska | MKS "Dwójka" Warszawa | 55 | 139,0 | 37 | 45 | (59) | 57 | ||
165 | ![]() | Sonia Dobrzyńska | ![]() | 56 | 144,0 | 63 | 28 | (ufd) | 53 | ||
166 | ![]() | Maksymilian Stańko | Port Mechelinki | 144,0 | 48 | (ufd) | 54 | 42 | |||
167 | ![]() | Tymoteusz Kniter | UKŻ Lamelka Kartuzy | 144,0 | 45 | (56) | 45 | 54 | |||
168 | ![]() | Nathan Vidal | ![]() | 146,0 | 54 | 41 | (58) | 51 | |||
169 | ![]() | Emilia Brdulak | ![]() | 57 | 146,0 | 44 | (56) | 48 | 54 | ||
170 | ![]() | Igor Piechota | UKS Yacht Club Sława | 150,0 | 36 | (ufd) | 62 | 52 | |||
171 | ![]() | Maja Molik | Port Mechelinki | 58 | 152,0 | (56) | 47 | 49 | 56 | ||
172 | ![]() | Antoni Malicki | ![]() | 155,0 | 59 | 51 | 45 | (60) | |||
173 | ![]() | Stanisław Kasprzak | ŻMKS Poznań | 156,0 | (61) | 59 | 40 | 57 | |||
174 | ![]() | Hanna Wasilewska | UKŻ Lamelka Kartuzy | 59 | 157,0 | 58 | (ufd) | 52 | 47 | ||
175 | ![]() | Borys Kowalczyk | LKS Charzykowy | 159,0 | (62) | 58 | 47 | 54 | |||
176 | ![]() | Aleksandra Matz | ![]() | 60 | 160,0 | 56 | (ufd) | 49 | 55 | ||
177 | ![]() | Lidia Łagodzińska | SEJK Pogoń Szczecin | 61 | 161,0 | 62 | 49 | 50 | (64) | ||
178 | ![]() | Stanislaw Nosol | ![]() | 163,0 | 58 | 53 | (60) | 52 | |||
179 | ![]() | Antoni Knitter | ![]() | 164,0 | (57) | 53 | 55 | 56 | |||
180 | ![]() | Sara Browarczyk | UKŻ Lamelka Kartuzy | 62 | 165,0 | (61) | 58 | 47 | 60 | ||
181 | ![]() | Nina Kobus | ![]() | 63 | 166,0 | 53 | 53 | 60 | (62) | ||
182 | ![]() | Jan Muszyński | ![]() | 167,0 | 54 | 45 | (ufd) | dnc | |||
183 | ![]() | Oliwier Kozłowski | UKS NAVIGO SOPOT | 167,0 | 53 | (60) | 55 | 59 | |||
184 | ![]() | Szymon Góralski | SEJK Pogoń Szczecin | 168,0 | (64) | 52 | 57 | 59 | |||
185 | ![]() | KRZYSZTOF DZILNE | ŻLKS POZNAŃ | 168,0 | 57 | 54 | 57 | (59) | |||
186 | ![]() | Marcel Tyczyński | ![]() | 170,0 | 55 | (ufd) | 54 | 61 | |||
187 | ![]() | Makary Gałka | UKS NAVIGO Sopot | 170,0 | 57 | 57 | 56 | (60) | |||
188 | ![]() | Mikołaj Łoboda | ![]() | 172,0 | 52 | 59 | (64) | 61 | |||
189 | ![]() | Bianka Kus | ![]() | 64 | 173,0 | 47 | (ufd) | ufd | 58 | ||
190 | ![]() | Aleks Ertel | UKS Yacht Club Sława | 176,0 | (66) | 61 | 53 | 62 | |||
191 | ![]() | Marek Filipski | YK Stal Gdynia | 179,0 | (65) | 60 | 56 | 63 | |||
192 | ![]() | Hubert Kunc | Port Mechelinki | 2 | 180,0 | 63 | (ret) | 62 | 55 | ||
193 | ![]() | Olaf Krupa | Port Mechelinki | 181,0 | (dnc) | 62 | 51 | ufd | |||
194 | ![]() | Jakub Bendowski | Wolsztyński KLub Żeglarski | 181,0 | 62 | 51 | (dnc) | dnc | |||
195 | ![]() | Henryk Kalk | ![]() | 181,0 | (64) | 60 | 63 | 58 | |||
196 | ![]() | Jan Szerling | ![]() | 182,0 | 66 | 52 | 64 | (dnc) | |||
197 | ![]() | Lena Roszak | AZS Poznań | 65 | 183,0 | 59 | 61 | 63 | (65) | ||
198 | ![]() | Zofia Franecka | SEJK Pogoń Szczecin | 66 | 191,0 | 64 | (ufd) | 65 | 62 |
